| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Украина | 3.71 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 0 RUB | 2990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 550 RUB | 21990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 600 RUB | 2990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 850 RUB | 19990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 600.00 RUB | 2990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 900.00 RUB | 2990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 550 RUB | 2990 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 700 RUB | 2990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1000.00 RUB | 2990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 550.00 RUB | 21990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 700.00 RUB | 2990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 900.00 RUB | 24990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 900.00 RUB | 2990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 700.00 RUB | 2990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-08-22 12:01:39 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-06-11 12:02:54 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-06-04 12:02:17 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | 2025-04-23 18:03:18 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-17 18:01:39 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-03-12 20:02:23 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2025-02-07 00:01:38 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2025-02-06 22:02:22 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2024-12-27 00:01:37 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-10 18:03:04 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-21 18:01:38 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2024-11-21 12:01:37 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850 RUB | 2024-04-23 18:01:41 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2024-04-22 20:01:22 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-10 14:01:29 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-09 16:01:14 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-05 12:01:37 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550 RUB | -- | 2024-01-19 16:01:29 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:700 RUB | 2023-12-11 12:01:29 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-10-27 12:01:41 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу