Dermo-Pro Anti-Age & Wrinkles Treatment - революционный крем против морщин, созданный для женщин, желающих избавиться от признаков старения и вернуть молодость. Благодаря уникальной формуле, основанной на ингредиентах с доказанными свойствами, крем обеспечивает комплексный уход за кожей лица, шеи и декольте. Ниацинамид, одно из основных активных веществ, укрепляет и повышает тонус кожи, что позволяет разгладить мелкие морщинки. Он повышает мягкость и эластичность кожи, предотвращает чрезмерное шелушение, проявляет антиоксидантную активность и усиливает транспорт активных ингредиентов вглубь кожи. Аргирелин - еще один компонент, действие которого против морщин можно отнести к категории ботоксоподобных. Синтетический пептид способствует снятию мышечного напряжения и предотвращает углубление мимических морщин. Кроме того, он стимулирует синтез коллагена, что повышает упругость и эластичность кожи. Acacia Collagen Complex - растительный аналог коллагена, позволяющий заполнить неглубокие морщины и значительно скорректировать более глубокие. Он образует на поверхности кожи гидрофильную пленку, которая препятствует потере воды и способствует повышению уровня гидратации кожи, что влияет на сохранение ее упругости и гладкости. Благодаря инновационной формуле на основе натуральных ингредиентов Dermo-Pro Anti-Age & Wrinkles Therapy способен эффективно бороться с признаками старения кожи. Крем уменьшает мелкие морщины, подтягивает кожу, повышает ее эластичность и увлажненность. Регулярное применение крема позволяет вернуть коже молодость
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Польша | 20.61 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Чешская Республика | 28 USD | н/д | 0 | 20 | 25 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 28.00 USD | 147.00 RON | 0 | 30 | 47 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 28.00 USD | 899.00 CZK | 0 | 30 | 47 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 22.00 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 28.00 USD | 149 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 30.00 USD | 899 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 33.00 USD | 127 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 23 USD | 699 CZK | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 24 USD | 147 PLN | 0 | 25 | 60 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 24 USD | 149 RON | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 30 USD | 37 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 30 USD | 147 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 28 USD | 147 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 34.00 USD | 127.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ PL | CPL | Польша | 26.00 USD | 127.00 PLN | 1 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2025-10-24 00:01:37 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:34.00 USD | 2025-10-23 14:01:18 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ PL гео:Польша, уровень:0, выплата:26.00 USD | 2025-06-06 14:01:51 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:26.5 USD | -- | 2024-12-20 22:01:16 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:34.00 USD | -- | 2024-12-20 00:01:38 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:31.00 USD | -- | 2024-12-19 20:01:59 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ PL гео:Польша, уровень:0, выплата:26.00 USD | -- | 2024-12-19 12:01:50 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Германия, уровень:0, выплата:35 USD | -- | 2024-11-22 20:01:14 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:38.00 USD | -- | 2024-11-20 20:01:56 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:28 USD | 2024-10-16 18:01:37 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-08-27 20:02:08 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ RO гео:Румыния, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2024-07-31 20:01:48 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-24 14:01:25 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-04-26 18:02:30 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-11 18:02:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу