| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 12 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 15 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 16 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 8 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 9 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 07:00-21:00 (Воскресенье) | CPL | Россия | 14.4 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 07:00-21:00 (Воскресенье) | CPL | Россия | 3.36 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 07:00-22:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 14.4 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 07:00-22:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 3.36 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 08:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 7 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 08:00-20:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 14 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 08:00-22:00 (Суббота) | CPL | Россия | 14.4 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 08:00-22:00 (Суббота) | CPL | Россия | 3.36 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 19.2 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 19.2 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 32 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-20:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 14.4 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-20:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 22 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-16:00 (Суббота) | CPL | Россия | 19.2 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-18:00 (Суббота, Воскресенье) | CPL | Россия | 19.2 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-22:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота) | CPL | Россия | 16 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных | ||
| Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 12:00-21:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) | CPL | Россия | 24 RUB | н/д | 7 | 20 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) гео:Россия, уровень:0, выплата:19.2 RUB | 2022-11-30 00:01:23 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Пятница) гео:Россия, уровень:0, выплата:19.2 RUB | -- | 2022-11-30 00:01:23 |
| MarketCall | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-23 20:01:09 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-17:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) гео:Россия, уровень:0, выплата:19.2 RUB | -- | 2022-11-23 20:01:09 |
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-18:00 (Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:19.2 RUB | 2022-11-16 02:01:09 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 10:00-16:00 (Суббота) гео:Россия, уровень:0, выплата:19.2 RUB | -- | 2022-11-16 02:01:09 |
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:12 RUB | 2021-10-26 16:01:06 |
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:8 RUB | 2021-02-23 18:01:05 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 09:00-21:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) гео:Россия, уровень:0, выплата:8 RUB | -- | 2021-02-23 18:01:05 |
| MarketCall | Новая цель | -- | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 07:00-22:00 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница) гео:Россия, уровень:0, выплата:14.4 RUB | 2021-02-04 18:01:07 |
| MarketCall | Удаление цели | Целевой уникальный звонок в тарифицируемое время: 00:00-23:59 (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье) гео:Россия, уровень:0, выплата:14.4 RUB | -- | 2021-02-04 18:01:07 |
| MarketCall | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-19 20:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу