| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Греция | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Дания Ирландия Швейцария | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Германия | 220 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Minimum FTD - no baseline | CPL | Норвегия | 215 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Венгрия Германия Греция и еще 11 | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 18 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Австралия | 7 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Германия Греция Дания Ирландия Швейцария | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Польша Чешская Республика | 180.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:23 |
| 3snet | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:28 | |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:28 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:28 |
| 3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-03-09 18:01:28 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| 3snet | Новая цель | -- | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 usd | 2023-09-20 12:01:30 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-09 18:01:28 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-10-25 14:01:25 |
| Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-09-06 12:01:23 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу