Oxys — омолаживающий крем
Активные ингредиенты: Agua destilada, Monoestearato de glycerilo, Ceteareth 20, Glicerina USP, Alcohol cetilico, Extracto acuoso de te veerde, Extracto acuoso de algas marinas, пантенол
Нет местных знаменитостей на креативах (лендингах, прелендингах и баннерах)
Перед тем как запустить трафик на оффер, свяжитесь пожалуйста с менеджером поддержки и уточните актуальность оффера.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Мексика | 8.1 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Перу | 10 USD | 140.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Мексика | 11 USD | 780.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Никарагуа | 5 USD | 1300.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Эквадор | 9 USD | 35.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Чили | 12 USD | н/д | 0 | 20 | 34 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Парагвай | 5.5 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Уругвай | 7.5 USD | н/д | 0 | 20 | 34 % | ||
| Подтверждение | CPL | Мексика | 18.00 USD | 890.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Перу | 10.50 USD | 155.00 PEN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Колумбия | 12.50 USD | 169000.00 COP | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Чили | 13.50 USD | 38990.00 CLP | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Эквадор | 8.50 USD | 39.00 USD | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Перу | 9.00 USD | 155.00 PEN | 0 | 30 | 38 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Колумбия | 17.00 USD | 169000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 17.00 USD | 890 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Уругвай | 10.50 USD | 1570 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Парагвай | 10.50 USD | 290000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Эквадор | 11.50 USD | 39 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чили | 12.00 USD | 38990 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Перу | 17.00 USD | 155 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 10 USD | 790 MXN | 0 | 25 | 48.43 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Боливия | 4 USD | 280 BOB | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чили | 10 USD | 38990 CLP | 0 | 25 | 33.33 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Перу | 14 USD | 155 PES | 0 | 25 | 28.32 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Парагвай | 4 USD | 290000 PYG | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Уругвай | 6 USD | 1570 UYU | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Эквадор | 8 USD | 39 USD | 0 | 25 | 38.76 | ||
| Подтвержденная заявка (Мексика) | CPL | Мексика | 11 USD | 780 MXN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Мексика | 11.00 USD | 780.00 MXN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Мексика | 11.00 USD | 870.00 MXN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Перу | 11.50 USD | 140.00 PEN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Коста-Рика | 12.50 USD | 24990.00 CRC | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Чили | 16.00 USD | 38990.00 CLP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Чили | 18.50 USD | 34990.00 CLP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Эквадор | 9.00 USD | 35.00 USD | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Подтверждение | ![]() | ![]() | Выплата | 11.00 USD | 8.50 USD | 2026-02-05 18:01:45 |
| Cpagetti | Подтверждение | ![]() | ![]() | Выплата | 17.00 USD | 13.50 USD | 2026-02-05 18:01:45 |
| Cpagetti | Подтверждение | ![]() | ![]() | Выплата | 18.00 USD | 10.50 USD | 2026-02-05 18:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 37 | 38 | 2026-01-29 02:01:48 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 37 | 2026-01-29 00:01:52 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 37 | 2026-01-28 08:01:48 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 37 | 38 | 2026-01-28 00:01:54 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 38 | 37 | 2026-01-27 18:01:58 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 37 | 38 | 2026-01-27 16:01:48 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Колумбия, уровень:0, выплата:12.50 USD | 2026-02-06 18:01:49 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Колумбия, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2025-12-09 14:01:41 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:16.00 USD | 2025-09-24 16:01:16 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Эквадор, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2025-08-18 22:01:18 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Эквадор, уровень:0, выплата:8.5 USD | -- | 2025-05-27 20:01:21 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:12 USD | 2025-05-09 02:01:20 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Парагвай, уровень:0, выплата:5.5 USD | 2025-01-28 18:01:37 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Эквадор, уровень:0, выплата:3.00 USD | -- | 2024-12-25 14:01:20 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-24 14:01:22 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Боливия, уровень:0, выплата:3.00 USD | -- | 2024-11-07 20:01:22 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:17.00 USD | -- | 2024-11-04 20:01:26 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:17.00 USD | -- | 2024-11-02 12:01:39 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-01 18:01:40 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Мексика, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-12-21 20:02:30 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Боливия, уровень:0, выплата:5.00 USD | -- | 2023-09-25 12:01:52 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Перу, уровень:0, выплата:9.00 USD | 2023-08-22 18:01:57 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-11 00:02:10 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Перу, уровень:0, выплата:10.50 USD | -- | 2023-07-28 16:01:58 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Никарагуа, уровень:0, выплата:5 USD | 2023-05-05 18:01:33 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Эквадор, уровень:0, выплата:9 USD | 2023-04-18 18:01:31 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу