| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Россия | 1100 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Румыния | 15 USD | 179.00 RON | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Румыния | 17 USD | н/д | 0 | 20 | 71 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Швейцария | 44 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина | 20 USD | н/д | 0 | 20 | 32 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Черногория | 22 USD | н/д | 0 | 20 | 32 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Македония | 26 USD | н/д | 0 | 20 | 36 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина Черногория | 28 USD | н/д | 0 | 20 | 35 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 13 USD | 79 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 15 USD | 179 RON | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 16 USD | 12900 HUF | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Испания Португалия Словакия | 16 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 18 USD | 147 PLN | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 18 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Албания | 18 USD | 4990 ALL | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Словения | 21 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Хорватия | 21 USD | 39 HRK | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 27 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 0 |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2025-07-24 18:01:35 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-07-24 16:01:12 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:20 USD | 2025-07-15 14:01:16 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2025-07-08 16:01:13 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-07-08 14:01:14 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:17 USD | 2025-07-07 16:01:12 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:17 USD | -- | 2025-07-07 16:01:11 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-07-01 18:01:34 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2025-06-26 20:01:12 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Тунис, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2025-06-20 00:01:36 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Португалия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2025-06-10 20:01:13 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-05 12:01:37 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Черногория, уровень:0, выплата:22 USD | 2025-05-28 14:01:15 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Литва, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2025-05-28 14:01:15 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2025-05-20 20:01:14 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Словакия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2025-05-06 20:01:16 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Испания, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2025-05-01 20:01:15 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Словения, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2025-03-31 14:01:15 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Венгрия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2025-03-11 14:01:15 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-11 12:01:36 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Dick увеличениеBig Dick увеличение | 1100 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Big Bro увеличениеBig Bro увеличение | 15.00 USD ... 1300 RUB | 0 - 30 | 25 - 30 | 17 - 33.33 | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Big King - увеличение членаBig King - увеличение члена | 25 EUR | 3 | 0 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Bomb Size для увеличения грудиBomb Size для увеличения груди | 5.50 USD 6.5 USD | 0 | 15 - 30 | 30 | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |