Стать инвестором может каждый вместе с Альфа-Банком! Для этого нужно открыть брокерский счёт - специальный счет для торговли ценными бумагами и валютой на бирже. В Альфа-Банке это удобно и быстро сделать онлайн. Откройте брокерский счёт без визита в банк и начните инвестировать уже сейчас.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() | 2000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1333.30000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей. | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 74 | 1333.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Открытие бесплатного счета | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Открытие брокерского счёта | CPL | ![]() | 1270.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Открытие брокерского счёта | CPL | ![]() | 1250 RUB | н/д | 30 | 30 | 85.75 | ||
Открытие брокерского счёта | CPL | ![]() | 1333 RUB | н/д | 30 | 30 | 27 | ||
открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей | CPL | ![]() | 1333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.80 | ||
Открытие БС и покупка от 1000 рублей | CPL | ![]() | 1280 RUB | н/д | 30 | 30 | 25 | ||
Открытие счёта и покупка от 1000р. | CPL | ![]() | 1333.34000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Покупка | CPL | ![]() | 2000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Установка и вход | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 85.75 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей | ![]() | ![]() | % принятия | 26.05 | 26.80 | 2025-03-13 18:01:30 |
Liknot | открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей | ![]() | ![]() | % принятия | 26.07 | 26.05 | 2025-03-12 18:01:31 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Liknot | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2024-12-01 18:01:29 |
Liknot | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2024-12-01 18:01:29 |
Liknot | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2024-12-01 18:01:29 |
UFFILIATES | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:25 |
UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
Liknot | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-02-15 18:01:06 |
CityAds | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-02-06 00:34:46 |
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:40 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAhub | Новая цель | -- | Открытие счёта и покупка от 1000р. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1333.34000 RUB | 2024-01-31 16:05:31 |
CPAhub | Удаление цели | Открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2000.00000 RUB | -- | 2024-01-31 16:05:31 |
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей. гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1333.00 RUB | 2023-06-30 14:01:22 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается открытие брокерского счёта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1330.00 RUB | -- | 2023-06-30 14:01:22 |
CPAExchange | Удаление цели | Открытие БС и пополнение на сумму от 3 000р гео:Россия, уровень:0, выплата:3500.0000 RUB | -- | 2023-03-03 02:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Открытие БС и покупка от 1000 рублей гео:Россия, уровень:0, выплата:1280 RUB | 2023-03-01 20:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Открытие БС и пополнение гео:Россия, уровень:0, выплата:3300 RUB | -- | 2023-03-01 20:01:17 |
Liknot | Новая цель | -- | открытие брокерского счета и покупка от 1000 рублей гео:Россия, уровень:0, выплата:1333.00 RUB | 2023-03-01 20:01:09 |
Liknot | Удаление цели | Открытие брокерского счета и и пополнение от 3 000р гео:Россия, уровень:0, выплата:3340.00 RUB | -- | 2023-03-01 20:01:09 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-01 12:05:01 |
CPAhub | Удаление цели | Открытие БС и пополнение на сумму от 10 000р гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4000.00000 RUB | -- | 2023-03-01 12:05:01 |
Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-01 20:01:09 |
Liknot | Удаление цели | Открытие брокерского счета гео:Россия, уровень:0, выплата:1340.00 RUB | -- | 2022-07-01 20:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-01 14:01:08 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-01 12:05:17 |
CPAhub | Удаление цели | Открытие брокерского счёта гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1333.00000 RUB | -- | 2022-07-01 12:05:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-01 00:01:26 |
Advertise.ru | Удаление цели | Открытие брокерского счёта гео:Россия, уровень:0, выплата:1250 RUB | -- | 2022-07-01 00:01:26 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-07-08 16:02:23 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается открытие брокерского счёта гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2330.00 RUB | -- | 2021-07-08 16:02:23 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тинькофф ИнвестицииТинькофф Инвестиции | ![]() | 2400 RUB | 30 | 30 | 16 | 1 | Финансы ↳ Инвестиции |
Банк Открытие Кредитная карта Все что надоБанк Открытие Кредитная карта Все что надо | ![]() | 4500.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Банк Открытие дебетовая карта TravelБанк Открытие дебетовая карта Travel | ![]() | 2300.00 RUB | 0 | 30 | 4.07 | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
Банк Открытие дебетовая карта АэрофлотБанк Открытие дебетовая карта Аэрофлот | ![]() | 1400.00 RUB 3650.00 RUB | 0 - н/д | 14 - 30 | 0.00 | 2 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
ЛОКО Банк открытый счет РКОNo description | ![]() | 3600.00 RUB ... 9600.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 - 21.68 | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |
Коронавирус.нетКоронавирус.нет | ![]() | 25.00% | 0 | 30 | 100.00 | 1 | Потребительские услуги ↳ Страхование |
СКБ Банк ИпотекаСКБ Банк Ипотека | ![]() | 0.00000 RUB 9000.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Ипотека |
Банк Открытие дебетовая карта СПАРТАКБанк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. | ![]() | 320.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
Банк Открытие РКОБанк Открытие РКО | ![]() | 2300 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |
Idea BankВыдача потребительского кредита | ![]() | 120 UAH 256 UAH | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Forward Bank - потребительские кредитыForward Bank - потребительские кредиты | ![]() | 80.56 RUB ... 4296.96 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | ![]() ![]() | 270.00000 RUB 1300.000000 RUB 3160.000000 RUB | 0 - н/д | 0 - н/д | Нет данных | 2 | Финансы ↳ РКО и КМБ |
Альфа Банк - Кредит наличнымиБанк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка | ![]() | 0.00% ... 150.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Альфа Банк - Кредитные картыАльфа-Банк - универсальный коммерческий банк, который является частью международного консорциума «Альфа-Групп». | ![]() | 0.00000 RUB 543.75000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Альфа Банк дебетовая карта ПятерочкаАльфа Банк дебетовая карта Пятерочка | ![]() | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |||
Альфа Банк - Дебетовая картаАльфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций | ![]() | 509.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Вклады |