Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Successful Loans (excluding Hai Phong, islands and archipelago) | CPL | ![]() | 1625.20 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Доставленный заказ | CPS-% | ![]() | 80 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 18.70000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый выданный кредит | CPL | ![]() | 1238.10 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Первый выданный кредит | CPL | ![]() | 809.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 58.30 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 203.15 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:37 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:12 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Первый выданный кредит гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:1238.10 RUB | 2021-11-09 18:01:39 |
Leads | Удаление цели | корректная заявка на первый займ гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:131.18 RUB | -- | 2021-11-09 18:01:39 |
CityAds | Новая цель | -- | Successful Loans (excluding Hai Phong, islands and archipelago) гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:1625.20 RUB | 2021-10-07 00:30:32 |
CityAds | Удаление цели | Выданный кредит гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:695.22 RUB | -- | 2021-10-07 00:30:32 |
CityAds | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:203.15 RUB | 2021-01-21 13:02:02 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |