Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача | CPL | ![]() | 5500.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача карты новому клиенту | CPL | ![]() | 5600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выдача карты новому клиенту | CPL | ![]() | 5600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.95 | ||
Выдача кредитной карты | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область и еще 53 | 3021.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
Выдача кредитной карты | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область и еще 53 | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 5250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 12.11 | 11.95 | 2022-08-15 20:01:09 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 12.26 | 12.11 | 2022-08-14 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 12.49 | 12.26 | 2022-08-13 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 11.41 | 12.49 | 2022-08-12 20:01:09 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 11.18 | 11.41 | 2022-08-11 20:01:08 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 11.23 | 11.18 | 2022-08-10 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.20 | 11.23 | 2022-08-09 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.24 | 10.20 | 2022-08-08 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.45 | 10.24 | 2022-08-07 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.62 | 10.45 | 2022-08-06 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.81 | 10.62 | 2022-08-05 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 10.95 | 10.81 | 2022-08-04 20:01:10 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 11.31 | 10.95 | 2022-08-03 20:01:09 |
Liknot | Выдача карты новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 11.72 | 11.31 | 2022-08-02 20:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5250.00000 RUB | 2022-06-09 14:14:13 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:5250.00000 RUB | -- | 2022-06-09 14:14:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу