Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | CPS-% | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 6.4 % н/д | 30 | 365 | 0 | ||
Оплаченный заказ | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 % | н/д | 30 | 45 | 91.8 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 92.8 | 91.8 | 2023-09-22 04:01:25 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 94 | 92.8 | 2023-09-21 04:01:25 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 90.4 | 94 | 2023-09-20 04:01:23 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 86.9 | 90.4 | 2023-09-19 04:01:28 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 86.6 | 86.9 | 2023-09-18 04:01:24 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 91.7 | 86.6 | 2023-09-17 04:01:24 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 87.3 | 91.7 | 2023-09-16 04:01:26 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 94.1 | 87.3 | 2023-09-15 04:01:25 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 94.6 | 94.1 | 2023-09-14 04:01:23 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 96.1 | 94.6 | 2023-09-13 04:01:29 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 87.6 | 96.1 | 2023-09-12 04:01:24 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 86.8 | 87.6 | 2023-09-11 04:01:23 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 95.1 | 86.8 | 2023-09-10 04:01:23 |
Advertise.ru | Оплаченный заказ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 86.6 | 95.1 | 2023-09-09 04:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecmall.ru - автозапчасти и аксессуарыАвтозапчасти и аксессуары | ![]() | 5% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Мульти-маркеты |
Autodoc - Auto Parts App для AndroidАвтозапчасти | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Софт | |||
УБРиР кредитные картыУБРиР кредитные карты | ![]() | 4800.00 RUB | 0 | 90 | 2.70 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Анкорбанк СбереженийАнкорбанк Сбережений – новейший инновационный сервис по финансированию малого и среднего бизнеса до 1 000 000 рублей сроками от 6 до 9 месяцев | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы | |||
Shopee - мультимаркетShopee - мультимаркет | ![]() | 0.80% ... 9.75% | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Мульти-маркеты |
DHgateDHgate - это лидирующая торговая онлайн платформа из Китая. | ![]() | 3-16.9% USD | 37 | 30 | 96 | 1 | Интернет-магазины ↳ Мульти-маркеты |
Росгосстрах Банк кредитная карта ДорожнаяКредитная карта Mastercard Platinum с льготным периодом кредитования до 62 дней. | ![]() | 1925.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
РГС БАНК Кредитная карта ДорожнаяРГС БАНК Кредитная карта Дорожная | ![]() | 1875 RUB 2000 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 2 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Росгосстрах Банк Дебетовая дорожная картаРосгосстрах Банк Дебетовая дорожная карта | ![]() | 1150.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
РГС Банк Дебетовая дорожная картаРосгосстрах Банк (дебетовая дорожная карта)-банк общероссийского масштаба, часть финансовой группы Открытие, с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса. | ![]() | 1150 RUB 1150.00 RUB 1150.00000 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 3 | Финансы ↳ Дебетовые карты |