| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Россия | 1000 RUB | 168.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтверждение отмены (Россия) | CPL | Россия | 100 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 12.00 USD | 45.00 GEL | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Таджикистан | 400.00 RUB | 150.00 TJS | 0 | 30 | 38 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 5.00 USD | н/д | 0 | 30 | 21 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 19 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 900 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 900 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1050 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1060 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | Узбекистан | 600 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | 29990.00 UZS | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 900.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 900.00 RUB | 990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-08-24 20:01:34 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-08-24 20:01:34 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-07-26 18:01:33 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-07-26 18:01:33 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:300.00 RUB | -- | 2024-06-27 12:02:20 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-21 14:02:19 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:7.00 USD | -- | 2024-06-17 14:02:08 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:1050 RUB | 2024-01-06 18:01:39 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:1050 RUB | -- | 2023-12-29 20:01:30 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-12 16:01:34 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2023-03-28 18:01:32 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2022-12-28 18:01:29 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2022-12-06 18:01:31 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Кыргызстан) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2022-12-06 18:01:25 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900.00 RUB | 2022-11-14 18:01:31 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1000 RUB | -- | 2022-07-05 18:01:38 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2022-07-05 18:01:31 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2022-03-24 18:01:27 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-23 18:01:26 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:1000 RUB | -- | 2022-02-24 14:01:34 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2022-02-24 14:01:25 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-14 12:01:30 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-13 16:01:23 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1000 RUB | -- | 2022-01-05 20:01:31 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу