Сервис подбора кредита от Сравни.ру определяет скоринговый балл клиента, и исходя из этих данных, подбирает наиболее подходящие для него кредиты. Более того, сервис анализирует данные, которые клиент указывает в анкете и так же фильтрует предложения. Решение по кредиту приходит за 2 минуты после отправки заявки! У ряда банков есть возможность получить не просто одобрение или отказ, а конкретный оффер и информацию по реальной ставке в течение 2-х минут! У некоторых банков можно получить кредит онлайн, если у клиента подключен интернет-банк в соответствующем банке.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | CPS-% | ![]() | 5.04 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Sale | CPS-% | ![]() | 9.45 % | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Валидная заявка (высокий КР) | CPL | ![]() | 320.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная заявка (нет КИ) | CPL | ![]() | 95.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная заявка (низкий КР) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная заявка (отрицательный КР) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная заявка (средний КР) | CPL | ![]() | 256.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | 112.50000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Заявка на кредит (нет кредитной истории) | CPL | ![]() | 30 RUB | н/д | 30 | 30 | 33.8 | ||
Заявка на кредит (низкая кредитная история) | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 33.8 | ||
Заявка на кредит (отрицательная кредитная история) | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 33.8 | ||
Заявка на кредит (средняя кредитная история) | CPL | ![]() | 150 RUB | н/д | 30 | 30 | 33.8 | ||
Заявка на кредит (хорошая кредитная история) | CPL | ![]() | 220 RUB | н/д | 30 | 30 | 33.8 | ||
Заявка на подбор кредита (нет КИ) | CPL | ![]() | 90.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Заявка на подбор кредита (средняя КИ) | CPL | ![]() | 250.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Заявка на подбор кредита (хорошая КИ) | CPL | ![]() | 320.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Заявка Нет КИ | CPL | ![]() | 95.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Заявка принятая банком | CPL | ![]() | 195.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Заявка Средняя КИ | CPL | ![]() | 240.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Заявка Хорошая КИ | CPL | ![]() | 300.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 256.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 320.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 90.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Нет КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 90 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Низкая КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Плохая КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 0 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Средняя КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 240 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Хорошая КИ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 320 RUB н/д | 14 | 30 | 0 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2023-03-28 14:01:24 |
Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-03-28 14:01:24 |
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:43 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:18 |
Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:55 |
Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:55 |
Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-27 10:02:02 |
Leads | Стал разрешенным | 2020-09-27 10:02:02 | |
Leads | Popup | Стал запрещенным | 2020-09-23 16:01:55 |
Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-23 16:01:55 |
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-23 16:01:55 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-23 16:01:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAhub | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:112.50000 RUB | 2025-01-27 18:03:20 |
CPAhub | Удаление цели | Заявка гео:Весь мир, уровень:0, выплата:180.00000 RUB | -- | 2025-01-27 18:03:20 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-15 20:05:31 |
CPAhub | Удаление цели | Заявка Высокий КР гео:Россия, уровень:0, выплата:280.00000 RUB | -- | 2024-02-15 20:05:31 |
Leads | Новая цель | -- | Заявка принятая банком гео:Россия, уровень:0, выплата:195.00 RUB | 2023-08-01 18:01:41 |
Leads | Удаление цели | Валидная заявка (хороший КР) гео:Россия, уровень:0, выплата:280.00 RUB | -- | 2023-08-01 18:01:41 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-29 12:01:38 |
Leads | Удаление цели | Валидная заявка (хорошая КИ) гео:Россия, уровень:0, выплата:280.00 RUB | -- | 2023-03-29 12:01:38 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-28 14:01:24 |
Leads | Удаление цели | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2023-03-28 14:01:24 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-11 20:05:14 |
CPAhub | Удаление цели | Выданный кредит или займ гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00000 RUB | -- | 2022-11-11 20:05:14 |
CPAhub | Новая цель | -- | Заявка Нет КИ гео:Россия, уровень:0, выплата:95.00000 RUB | 2020-10-19 14:03:50 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3050.00000 RUB | -- | 2020-10-19 14:03:50 |
Leads | Новая цель | -- | Валидная заявка (низкий КР) гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2020-09-30 14:01:56 |
Leads | Удаление цели | Валидная заявка (КР до 750) гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2020-09-30 14:01:56 |
CityAds | Новая цель | -- | Заявка на подбор кредита (нет КИ) гео:Россия, уровень:0, выплата:90.00 RUB | 2020-09-28 21:04:15 |
CityAds | Удаление цели | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:3050.00 RUB | -- | 2020-09-28 21:04:15 |
Leads | Новая цель | -- | Валидная заявка (нет КИ) гео:Россия, уровень:0, выплата:95.00 RUB | 2020-09-23 16:01:55 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный кредит (15 банков) гео:Россия, уровень:0, выплата:3600 RUB | -- | 2020-09-23 16:01:55 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу