| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валидная анкета | CPL | Россия | 280.00 RUB | н/д | 14 | 14 | Нет данных | ||
| Валидная анкета Директор и Кладовщик-комплектовщик склада | CPL | Россия | 280 RUB | н/д | 30 | 14 | 25 | ||
| Валидная анкета Продавец-кассир | CPL | Россия | 280 RUB | н/д | 30 | 14 | 25 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 110 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 220 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 260 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 400 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 600 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 90 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 21 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка | CPL | Россия | 360 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Валидная заявка (продавец-кассир) | CPL | Россия | 40.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Валидная заявка (директор магазина) | CPL | Россия | 40.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Валидная заявка (Кладовщик) | CPL | Россия | 40.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Валидный лид | CPL | Санкт-Петербург | 84.61 RUB | н/д | н/д | 14 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 125.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 412.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Отклик на вакансию Оператор склада | CPL | Россия | 325.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Отклик на вакансию Продавец-кассир | CPL | Россия | 260.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Переход к заполнению заявки | CPL | Россия | RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Переход к заполнению заявки | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 350.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 60.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 84.61 RUB | н/д | н/д | 14 | Нет данных | ||
| Подтверждённая заявка | CPL | Россия | 40.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Весь мир | 50.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная колл-центром заявка соискателя | CPL | Россия | 65.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Трудоустройство | CPL | Россия | 3791.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Popup | Стал запрещенным | 2023-08-14 18:01:27 |
| Saleads.pro | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2023-08-14 18:01:27 |
| Saleads.pro | Стал запрещенным | 2023-08-14 18:01:27 | |
| Leads | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-10-25 20:01:40 |
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:42 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:17 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Reg.Bet | Удаление цели | Валидная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:220 RUB | -- | 2022-11-23 20:01:05 |
| Reg.Bet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-23 16:01:05 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2022-09-06 20:14:11 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-02 12:14:01 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Отклик на вакансию Продавец-кассир гео:Россия, уровень:0, выплата:260.00 RUB | 2021-12-06 14:01:05 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Подтвержденная колл-центром заявка соискателя гео:Россия, уровень:0, выплата:65.00 RUB | 2020-08-28 14:01:03 |
| CPAExchange | Удаление цели | Заявка соискателя гео:Россия, уровень:0, выплата:65.00 RUB | -- | 2020-08-28 14:01:03 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Переход к заполнению заявки гео:Россия, уровень:0, выплата: RUB | 2020-06-16 14:01:14 |
| CPAExchange | Удаление цели | Переход к заполнению заявки гео:Амурская область, уровень:0, выплата: RUB | -- | 2020-06-16 14:01:14 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-01 14:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Заявка гео:Амурская область, уровень:0, выплата:40.00 RUB | -- | 2020-06-01 14:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-05-23 02:01:03 |
| CPAExchange | Удаление цели | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:40.00 RUB | -- | 2020-05-23 02:01:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promedica - поиск работыPromedica - поиск работы | Нет данных | ? | Офферы ↳ Интернет-сервисы |