Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 18.4 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 26 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 26 usd | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3snet | Комиссия | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2021-01-12 16:01:17 | |
3snet | Депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 27 usd | 26 usd | 2021-01-11 18:01:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Новая цель | -- | Комиссия гео:Украина, уровень:0, выплата:20 usd | 2021-01-12 14:01:18 |
Mobytize | Новая цель | -- | Депозит гео:Украина, уровень:0, выплата:26 usd | 2019-12-25 16:01:14 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-12-25 16:01:14 |
Mobytize | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-08 14:01:17 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-11-08 14:01:17 |
Mobytize | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-07 14:01:17 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-11-07 14:01:17 |
Mobytize | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-05 18:01:16 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-11-05 18:01:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу