| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Украина | 1.6 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Армения | 0 RUB | 14990.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Украина | 0 RUB | 249.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Узбекистан | 0 RUB | 249000.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 0 RUB | 7790.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 650 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 650 RUB | 990 RUB | 4 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | Армения | 1150 RUB | 14990 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Катар) | CPL | Катар | 17 USD | 199 QAR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Катар) | CPL | Катар | 19 USD | 199 QAR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Кувейт) | CPL | Кувейт | 17 USD | 19 KWD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Кувейт) | CPL | Кувейт | 19 USD | 19 KWD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 690 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 23.00 USD | 127.00 PLN | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Узбекистан | 400.00 RUB | 249000.00 UZS | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 700.00 RUB | 14990.00 AMD | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Беларусь | 300.00 RUB | 34.90 BYR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 690.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтверждённый заказ | CPL | Грузия | 250 RUB | 69 GEL | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Узбекистан | 350 RUB | 249000 UZS | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Казахстан | 450 RUB | 6999 KZT | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Украина | 500 RUB | 249 UAH | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Беларусь | 500 RUB | 69 BYN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Россия | 600 RUB | 990 RUB | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Армения | 650 RUB | 14990 AMD | 0 | 30 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-11-23 18:01:36 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:09 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:17 USD | -- | 2025-11-13 00:05:02 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:690 RUB | -- | 2025-09-30 12:05:01 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:440.00 RUB | -- | 2024-12-24 18:05:21 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-25 22:04:16 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2023-12-31 00:01:28 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:690.00 RUB | -- | 2023-12-30 00:01:28 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-29 14:01:27 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:1150.00 RUB | -- | 2023-12-29 12:04:50 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-28 16:01:25 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:700 RUB | -- | 2023-09-15 12:01:43 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2023-09-15 12:01:29 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2023-09-14 12:03:43 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-14 12:01:28 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кувейт, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2023-07-25 15:22:48 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:690.00 RUB | 2023-07-04 18:01:28 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:14.00 USD | -- | 2023-07-04 14:01:29 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2023-06-27 16:01:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:690.00 RUB | -- | 2023-06-16 12:01:29 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:1080.00 RUB | -- | 2023-03-10 14:01:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:690.00 RUB | -- | 2022-12-29 18:01:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнитная вальгусная шина NORMAFIXМагнитная вальгусная шина NORMAFIX | 650 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Вальгусная шарнирная шинаВальгусная шарнирная шина | 10.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
ValuFix - вальгусная шинаValuFix - вальгусная шина | 0 RUB ... 780 RUB | 0 - н/д | 15 - н/д | 46 | 9 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
S-Shina.ru – интернет-магазин по продаже автомобильных шинS-Shina.ru – интернет-магазин по продаже автомобильных шин, дисков и аксессуаров | 2.6% RUR 2.60% | 30 | 30 | 66 | 2 | Автомобили ↳ Товары для автомобилей | |
BunionFix лечение косточки на ногеBunionFix лечение косточки на ноге | 3.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |