Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPS-% | ![]() | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 210 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() ![]() | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | ![]() | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 6700 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 230.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 250.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (DK) — PPC | CPL | ![]() | 340 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (IE) — PPC | CPL | ![]() | 350 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (DK) — PPC гео:Дания, уровень:0, выплата:340 EUR | 2024-12-12 16:24:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (IE) - PPC гео:Ирландия, уровень:0, выплата:350 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-21 00:01:51 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IE (PPC) гео:Ирландия, уровень:0, выплата:350 EUR | -- | 2024-03-21 00:01:51 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-06-27 16:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-27 14:01:21 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-10 12:01:43 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-09 20:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-03 20:01:22 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Ирландия, уровень:0, выплата:100 EUR | -- | 2023-03-03 20:01:22 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Ирландия, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-03-01 02:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-03-01 02:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-13 18:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-30 18:01:30 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-02-03 20:01:20 |
3snet | Новая цель | -- | Регистрация гео:Дания, уровень:0, выплата:0 usd | 2021-11-10 12:01:26 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-11-10 12:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-25 18:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-08-25 18:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу