Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 155 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит BL 10EUR гео:Новая Зеландия, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-05-31 18:01:23 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-04-22 12:01:26 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-03-19 16:01:22 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Канада, уровень:0, выплата:100 eur | 2020-03-19 16:01:22 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Индия, уровень:0, выплата:45 eur | 2020-01-15 18:01:18 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-01-15 18:01:18 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Финляндия, уровень:0, выплата:155 eur | 2019-10-16 16:01:23 |
Alfaleads | Новая цель | -- | RevShare гео:Швеция, уровень:0, выплата: % | 2019-07-10 14:01:18 |
Alfaleads | Удаление цели | RevShare гео:Республика Северная Осетия, уровень:0, выплата: % | -- | 2019-07-10 14:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу