Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-09-29 14:01:14 |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2022-07-23 06:01:23 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2022-07-23 06:01:23 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2022-07-23 06:01:23 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2022-07-23 06:01:23 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Польша, уровень:0, выплата:0 EUR | 2022-12-15 14:01:17 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Япония, уровень:0, выплата:0 EUR | 2022-09-28 20:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу