Magic: The Gathering Arena - бесплатная дигитальная карточная игра. Игра представляет собой цифровую адаптацию карточной игры Magic: The Gathering, позволяющую игрокам приобретать карты через бустерные пакеты, достижения в игре и собирать свои собственные колоды, чтобы бросить вызов другим игрокам.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First login | CPL | ![]() | 10.75 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
First login | CPL | ![]() | 4.3 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
First login | CPL | ![]() | 5.35 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Вход в игру | CPL | ![]() | 1.8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Вход в игру | CPL | ![]() ![]() | 11.2 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Вход в игру | CPL | ![]() | 2.8 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.2329 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3.1202 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() | 3.7443 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4.3684 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() | 6.2405 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.3608 EUR | н/д | н/д | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2020-03-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-03-17 14:01:11 |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2019-10-07 20:01:36 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:46 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Колумбия, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2021-02-05 18:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-11-06 14:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Дания, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-11-06 14:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Вход в игру гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:11.2 USD | 2020-10-14 12:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Австрия, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-10-02 20:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Великобритания, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-09-04 16:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-31 16:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-07-31 16:01:09 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-30 16:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Швейцария, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-07-21 12:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Норвегия, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-07-19 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-07-01 10:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Швеция, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-06-18 04:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Швейцария, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-06-10 14:01:08 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-06-08 14:01:07 |
ADVGame | Удаление цели | Первый вход гео:Канада, уровень:0, выплата:10.75 USD | -- | 2020-06-05 18:01:27 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-01 02:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Швеция, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-05-29 14:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Австрия, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-05-18 00:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Вход в игру гео:Швейцария, уровень:0, выплата:11.2 USD | -- | 2020-05-12 14:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу