Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 eur | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит CA | CPL | ![]() | 140.00 EUR | н/д | 45 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит FI | CPL | ![]() | 140.00 EUR | н/д | 45 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит NO | CPL | ![]() | 140.00 EUR | н/д | 45 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Aff1 | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2021-02-09 18:01:13 |
Aff1 | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2021-02-09 18:01:13 |
Aff1 | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2021-02-09 18:01:13 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Aff1 | Удаление цели | Первый депозит DE гео:Германия, уровень:0, выплата:80.00 EUR | -- | 2020-12-11 18:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-11-27 22:01:17 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD DE гео:Германия, уровень:0, выплата:80.00 EUR | -- | 2020-11-27 22:01:17 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:100.00 USD | 2020-05-06 22:01:08 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Республика Саха, уровень:0, выплата:99.58 USD | -- | 2020-05-06 22:01:08 |
Mobytize | Новая цель | -- | Депозит гео:Швеция, уровень:0, выплата:60 eur | 2019-07-10 14:01:17 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-07-10 14:01:17 |
Mobytize | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-03-26 20:32:40 |
Mobytize | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-03-26 20:32:40 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу