| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Азербайджан | 0 RUB | 119.00 AZN | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Кыргызстан | 0 RUB | 4790.00 KGS | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 400 RUB | 19990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Узбекистан | 400 RUB | 289000.00 UZS | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 550 RUB | 1990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Украина | 600 RUB | 499.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Беларусь | 600 RUB | 79.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 0 RUB | 18990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Армения | 0 RUB | 31390.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Кыргызстан | 0 RUB | 3990.00 KGS | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Украина | 0 RUB | 499.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Азербайджан | 0 RUB | 79.00 AZN | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 0 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Греция Кипр Португалия | 0 USD | 49.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Испания | 20 USD | 49.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Италия | 22 USD | 49.00 EUR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Беларусь | 680 RUB | 79.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Греция Румыния Словения Хорватия Чешская Республика | 11 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Венгрия Польша | 12 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 300.00 RUB | 9990.00 KZT | 0 | 30 | 35 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 400.00 RUB | 20990.00 KZT | 0 | 30 | 49 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 400.00 RUB | 289000 UZS | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Украина | 550.00 RUB | 299 UAH | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Беларусь | 600.00 RUB | 79 BYN | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (19 KWD) | CPL | Кувейт | 15 USD | 19 KWD | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (2390 BDT) | CPL | Бангладеш | 7 USD | 2390 BDT | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (249 TJS) | CPL | Таджикистан | 300 RUB | 249 TJS | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (289000 UZS) | CPL | Узбекистан | 450 RUB | 289000 UZS | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (49 EUR) | CPL | Кипр | 15 USD | 49 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (499 UAH) | CPL | Украина | 570 RUB | 499 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | Беларусь | 760 RUB | 79 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | Беларусь | 780 RUB | 79 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | Греция | 14 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 600.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Беларусь | 630.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 400.00 RUB | 19990.00 KZT | н/д | н/д | Нет данных | ||
| подтвержденный заказ | CPL | Украина | 600.00 RUB | 499.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 200 RUB При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 9990 KZT | 7 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 300 RUB При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 21990 KZT | 7 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 400 RUB При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 20990 KZT | 7 | 33 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Румыния | 11.00 USD | 159.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Хорватия | 11.00 USD | 299.00 HRK | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Словения | 11.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Греция | 11.00 USD | 40.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Болгария | 12.00 USD | 79.00 BGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Греция | 14.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Беларусь | 780.00 RUB | 79.00 BYR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Иордания | 8.00 USD | 39.00 JOD | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтверждённый заказ | CPL | Румыния | 10 USD | 159 RON | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Хорватия | 10 USD | 299 HRK | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Словения | 10 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Греция | 10 USD | 40 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Португалия | 10 USD | 49 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Болгария | 11 USD | 79 BGN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Узбекистан | 350 RUB | 289000 UZS | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Украина | 550 RUB | 499 UAH | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Беларусь | 610 RUB | 79 BYN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Иордания | 7 USD | 39 JOD | 0 | 30 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-10-13 18:01:46 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-01 14:01:23 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:14 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-14 18:01:23 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:21 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:19 |
| MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:35 |
| MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:35 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Греция, уровень:0, выплата:13 USD | -- | 2025-12-04 22:04:55 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Греция, уровень:0, выплата:11 USD | 2025-07-29 20:01:11 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:760.00 RUB | -- | 2024-09-20 04:03:39 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Португалия) гео:Португалия, уровень:0, выплата:13 USD | -- | 2023-10-13 18:01:46 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:680.00 RUB | -- | 2023-02-17 20:01:28 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-17 16:01:27 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Португалия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-12-13 12:04:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Португалия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-12-01 22:01:29 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2022-11-23 16:03:59 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:39 |
| Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2022-07-23 18:01:20 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:300.00 RUB | -- | 2022-07-22 18:01:30 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Иордания, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2022-07-08 10:04:40 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:680.00 RUB | -- | 2022-03-30 12:01:23 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:200.00 RUB | -- | 2022-03-29 00:02:46 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Грузия) гео:Грузия, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2022-03-11 16:01:29 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:550 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:33 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2022-02-24 16:01:23 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2022-02-24 14:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Миостимулятор для лица Ems Power VМиостимулятор для лица Ems Power V | 500 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Миостимулятор HIP Trainer для ягодицМиостимулятор HIP Trainer для ягодиц | 400.00 RUB 600 RUB | 0 - н/д | 15 - н/д | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |