Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 720 RUB | 2990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 500.00 RUB | 2990.00 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 500 RUB 3990 RUB | 7 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:39 |
MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:39 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:11 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:26 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-25 18:01:13 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:650 RUB | -- | 2019-01-31 22:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу