Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 600.00 RUB | 445.00 UAH | 0 | 30 | 39 | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 550 RUB | 13990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 550.00 RUB | 22990.00 KZT | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-01 14:01:23 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-14 14:01:24 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:21 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:19 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:22 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:20 |
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:44 |
MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:44 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:19 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:10 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2020-08-12 18:01:17 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550 RUB | -- | 2020-08-10 12:01:38 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2020-08-10 12:01:20 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Кыргызстан) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-03-27 14:01:32 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400.00 руб | -- | 2020-03-25 20:01:17 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-25 10:01:23 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2019-08-20 20:01:12 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:600.00 RUB | 2019-04-11 11:57:01 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:1, выплата:600.00 RUB | -- | 2019-04-11 11:57:01 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2019-02-28 18:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу