Клиенты Займера быстро получают займы на банковскую карту, полностью в онлайн-режиме, благодаря полной автоматизации процессов одобрения заявки и перевода денег! Преимущества: Моментальное одобрение. Нужен срочный займ? Робот онлайн займов работает в автоматическом режиме, без участия человека и за секунды принимает решение об одобрении займа на банковскую карту Мгновенный перевод денег. Вы получите займ на карту в режиме онлайн моментально, благодаря нашему прямому подключению к платежным шлюзам Visa и MasterCard. С любой кредитной историей. Кредитная история не имеет решающего значения; при принятии решения о выдаче денег в займ, сервис анализирует все параметры анкеты и принимает взвешенное решение. Средний показатель одобрения составляет порядка 85%. Нам доверяют тысячи клиентов. МФО “Займер” зарегистрирована в государственном реестре как общероссийская микрофинансовая компания, которая действует в соответствии с законами России. Более 80% наших клиентов рекомендуют нас своим друзьям.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Казахстан | 16.93 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Loan | CPL | Россия | 1900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Paid Order | CPL | Россия | 850 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 1 | CPL | Россия | 1019.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 10 | CPL | Россия | 4369.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 11 | CPL | Россия | 4733.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 12 | CPL | Россия | 5097.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 13 | CPL | Россия | 5461.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 14 | CPL | Россия | 5461.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 15 | CPL | Россия | 5825.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 2 | CPL | Россия | 1019.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 3 | CPL | Россия | 1092.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 4 | CPL | Россия | 1238.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 5 | CPL | Россия | 2039.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 6 | CPL | Россия | 3131.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 7 | CPL | Россия | 3495.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 8 | CPL | Россия | 3786.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Payout VIP качество клиента - 9 | CPL | Россия | 3786.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданный заем | CPL | Казахстан | 1000 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Выданный заем | CPL | Россия | 3300 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 33.33 | ||
| Выданный заем новому клиенту | CPL | Казахстан | 1490 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданный заем новому клиенту | CPL | Россия | 1575 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданный займ | CPL | Казахстан | 1300.00 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
| Выданный займ | CPL | Россия | 1350 RUB | н/д | 30 | 28 | 23 | ||
| Выданный займ | CPL | Россия | 3520 RUB | н/д | 30 | 30 | 19 | ||
| Выданный займ | CPL | Казахстан | 850 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Выданный займ | CPL | Россия | 3168.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.46 | ||
| Выданный займ (новый клиент) | CPL | Россия | 1300.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ новому клиенту | CPL | Казахстан | 1919.31 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ новому клиенту | CPL | Россия | 3168.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 55.91 | ||
| Выданный кредит | CPL | Казахстан | 4700.00 KZT | н/д | 0 | 30 | 18.18 | ||
| Выданный кредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 1110.72 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 2005.53 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 863.89 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 2100 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 4800.00 KZT | н/д | 0 | 30 | 18.18 | ||
| Выдача | CPL | Россия | 3100 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Весь мир | 3168.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Россия | 1455.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Россия | 3201.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Россия | 4041.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 19.35 | ||
| выдача займа | CPL | Россия | 1350.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выдача займа клиенту с плохой КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача займа клиенту с удовлетворительной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1360.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача займа клиенту со средней КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача клиенту с плохой КИ | CPL | Россия | 1000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Выдача клиенту с средней КИ | CPL | Россия | 1400 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Выдача клиенту с удовлетворительной КИ | CPL | Россия | 1200 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Выдача новому клиенту (на проверке) | CPL | Казахстан | 1000 RUB | н/д | 120 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача нормальной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 3641.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача первого займа новому клиенту | CPL | Казахстан | 1450.72 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
| Выдача с удовлетворительной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 2803.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача с нормальной КИ | CPL | Россия | 4125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Выдача с отличной КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 5461.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача с отличной КИ | CPL | Россия | 5625.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Выдача с плохой КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 1019.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача с плохой КИ | CPL | Россия | 1125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Выдача с удовлетворительной КИ | CPL | Россия | 3375.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Выдача с хорошей КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 5461.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача с хорошей КИ | CPL | Россия | 4875.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Заполненная заявка | CPL | Россия | 45 RUB | н/д | 30 | 28 | 0 | ||
| Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | Россия | 800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 70.66 | ||
| Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ | CPL | Россия | 800 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 59.09 | ||
| Заполненная заявка новым клиентом с хорошей кредитной историей | CPL | Россия | 800.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Заполненная заявка с хорошей КИ | CPL | Россия | 800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| заполненная заявка с хорошей КИ | CPL | Россия | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Заполненная заявка с хорошим скорингом | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 19 | ||
| Заявка | CPL | Казахстан | 0 RUB | н/д | 120 | 30 | Нет данных | ||
| Заявка | CPL | Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Заявка | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.80 | ||
| Заявка | CPS-% | Россия | 75.00 % | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Заявка | CPS-% | Россия | 79.00 % | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Заявка | CPS-% | Россия | 60.00 % | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Заявка | CPL | Казахстан | 75 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| заявка на выдачу займа | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Заявка на займ (не оплачивается) | CPL | Казахстан | 0 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Заявка с сайта | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Качество клиента 1 | CPL | Россия | 1425.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 10 | CPL | Россия | 4845.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 11 | CPL | Россия | 4845.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 12 | CPL | Россия | 5415.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 13 | CPL | Россия | 5985.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 14 | CPL | Россия | 6555.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 15 | CPL | Россия | 6555.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 2 | CPL | Россия | 1425.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 3 | CPL | Россия | 1710.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 4 | CPL | Россия | 1995.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 5 | CPL | Россия | 2736.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 6 | CPL | Россия | 3306.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 7 | CPL | Россия | 3705.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 8 | CPL | Россия | 3990.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Качество клиента 9 | CPL | Россия | 4275.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1200.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 12800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1360.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 3520.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 360.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 5600.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Казахстан | 7200.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1019.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2439.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 3058.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4041.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4296.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 5461.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Нормальная КИ | CPL | Россия | 3577.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Оплачивается выданный займ | CPL | Россия | 1000 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 78 | 3520.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Отличная КИ | CPL | Россия | 6277.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Оформленная заявка | CPL | Казахстан | 360.00 RUB | н/д | н/д | 28 | Нет данных | ||
| Первая выдача (Россия) | CPL | Россия | 1330 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Первая выдача (Россия) | CPL | Россия | 1500 RUB | н/д | 15 | 60 | Нет данных | ||
| Первая выдача (Россия) | CPL | Россия | 3520 RUB | н/д | 15 | 60 | Нет данных | ||
| Плохая КИ | CPL | Россия | 1569.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Создание заявки (не оплачивается) | CPL | Россия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область и еще 79 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Удовлетворительная КИ | CPL | Россия | 2816.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.00 | ||
| Уникальная заявка | CPL | Казахстан | 360.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Установка приложения (Android) | CPL | Казахстан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Хорошая КИ | CPL | Россия | 5022.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.00 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Выдача | ![]() | ![]() | % принятия | 21.82 | 19.35 | 2026-01-22 22:01:09 |
| Liknot | Выдача | ![]() | ![]() | % принятия | 19.55 | 21.82 | 2026-01-21 22:01:09 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 56.00 | 55.91 | 2026-01-21 22:01:09 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 55.84 | 56.00 | 2026-01-20 22:01:09 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 55.94 | 55.84 | 2026-01-19 22:01:11 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 55.60 | 55.94 | 2026-01-17 22:01:10 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 55.81 | 55.60 | 2026-01-16 22:01:10 |
| Liknot | Заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 100.00 | 33.33 | 2026-01-14 22:01:10 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 56.47 | 55.81 | 2026-01-14 22:01:10 |
| Liknot | Выдача | ![]() | ![]() | % принятия | 16.00 | 19.55 | 2026-01-13 22:01:10 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 57.69 | 56.47 | 2026-01-13 22:01:10 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 58.25 | 57.69 | 2026-01-12 22:01:11 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 58.05 | 58.25 | 2026-01-11 22:01:10 |
| Liknot | Выдача | ![]() | ![]() | % принятия | 15.83 | 16.00 | 2026-01-10 22:01:11 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 58.62 | 58.05 | 2026-01-10 22:01:10 |
| Liknot | Выдача | ![]() | ![]() | % принятия | 15.79 | 15.83 | 2026-01-09 22:01:11 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Popup | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:30 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 | |
| Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | Popup | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:51 |
| Leads | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2025-09-01 12:01:49 |
| Leads | Popup | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:20 |
| Leads | Adult-трафик | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:20 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-07-31 16:01:20 |
| Saleads.pro | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:07 | |
| Saleads.pro | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-07-31 16:01:07 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Создание заявки (не оплачивается) гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-12-12 18:01:52 |
| Leads | Удаление цели | Создание заявки (не оплачивается) гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2025-12-12 18:01:52 |
| Liknot | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:4800.00 KZT | 2025-08-12 18:01:32 |
| Liknot | Новая цель | -- | Плохая КИ гео:Россия, уровень:0, выплата:1569.00 RUB | 2025-04-23 18:01:34 |
| Liknot | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:1255.00 RUB | -- | 2025-04-23 18:01:34 |
| Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00 % | 2025-03-13 18:01:34 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:3201.00000 RUB | 2025-02-19 16:03:37 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3300.00000 RUB | -- | 2025-02-19 16:03:37 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:12800.00000 KZT | 2024-09-05 14:13:48 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-09-05 14:13:48 |
| Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-07-10 20:01:11 |
| 3snet | Новая цель | -- | Заем гео:Россия, уровень:0, выплата:1900 rub | 2024-06-24 14:01:19 |
| 3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-06-24 14:01:19 |
| Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:2005.53 RUB | 2024-06-19 12:01:28 |
| Leads | Удаление цели | Выданный кредит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:2217.97 RUB | -- | 2024-06-19 12:01:28 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:5600.00000 KZT | 2024-06-11 18:13:39 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-06-11 18:13:39 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-29 10:14:40 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:11200.00000 KZT | -- | 2024-03-29 10:14:40 |
| CPAhub | Удаление цели | Заполненная заявка клиентом с хорошей КИ гео:Весь мир, уровень:0, выплата:800.00000 RUB | -- | 2024-02-05 14:05:22 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу