Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 32.85 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 25.67 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ | CPL | ![]() | 2133.77 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 2722.65 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 85.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 125.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 50.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:07 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:125.00000 PLN | 2022-12-15 20:15:35 |
CityAds | Удаление цели | Выданный займ гео:Польша, уровень:0, выплата:1444.54 RUB | -- | 2022-01-01 02:32:43 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-01 02:32:18 |
CityAds | Удаление цели | Выданный займ гео:Польша, уровень:0, выплата:1285.87 RUB | -- | 2021-02-01 17:01:33 |
CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-01 15:02:01 |
Leads | Новая цель | -- | выданный займ новому клиенту гео:Польша, уровень:0, выплата:2722.65 RUB | 2020-02-26 18:01:37 |
Leads | Удаление цели | Выдача займа гео:Польша, уровень:0, выплата:1036.82 RUB | -- | 2020-02-26 18:01:37 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-12-26 20:01:38 |
Leads | Удаление цели | Выдача займа новому пользователю гео:Польша, уровень:0, выплата:2529.81 RUB | -- | 2019-12-26 20:01:38 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-07-16 16:01:31 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ByCard - микрозаймыByCard - микрозаймы | ![]() | 0.00000 PLN 50.00000 PLN 125.00000 PLN | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы |