| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение | CPL | Босния и Герцеговина | 18.00 USD | 30.00 BAM | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Босния и Герцеговина | 26.00 USD | 59.00 BAM | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 16.00 USD | 30.00 BAM | 0 | 30 | 61 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 16.00 USD | 59.00 BAM | 0 | 30 | 0 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 63 | 61 | 2026-01-14 00:01:48 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 59 | 63 | 2026-01-12 16:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 62 | 59 | 2026-01-11 14:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 64 | 62 | 2026-01-09 12:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 67 | 64 | 2026-01-08 22:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 65 | 67 | 2026-01-08 16:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 61 | 65 | 2026-01-08 14:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 64 | 61 | 2026-01-08 12:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 61 | 64 | 2026-01-06 16:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 58 | 61 | 2026-01-04 12:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 61 | 58 | 2026-01-03 18:01:44 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 58 | 61 | 2026-01-03 12:01:46 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу