| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка | CPL | Ирак | 15.00 USD | 69000.00 IQD | 0 | 30 | 47 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Ливан | 16.00 USD | 45.00 USD | 0 | 30 | 47 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Ливан | 17.00 USD | 45 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Ливан | 14 USD | 45 USD | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Ирак | 14 USD | 69000 IQD | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Ливан | 17.00 USD | 45.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Ирак | 17.00 USD | 69000.00 IQD | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 47 | 2026-02-01 02:01:41 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 47 | 46 | 2026-01-31 02:01:45 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 47 | 2026-01-30 10:02:01 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 47 | 46 | 2026-01-30 08:01:44 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 47 | 2026-01-29 10:02:02 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 47 | 46 | 2026-01-29 08:01:47 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 47 | 2026-01-26 10:02:03 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 47 | 46 | 2026-01-26 06:01:46 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 46 | 47 | 2026-01-24 12:01:49 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу