| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдача займа новому клиенту | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | 3120.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Заполненная анкета (не оплачивается) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2925.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Выдача займа новому клиенту | ![]() | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | Цена на лендинге | 0 | 2025-11-05 16:01:28 | |
| LeadGid | Комиссия | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2025-11-05 14:11:51 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2925.00000 RUB | 2025-11-05 12:11:47 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2025-11-05 12:11:47 |
| Leads | Новая цель | -- | Выдача займа новому клиенту гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:3120.00 RUB | 2025-11-05 12:01:52 |
| Leads | Удаление цели | Выдача займа до 5000 рублей гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2025-11-05 12:01:52 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-10-13 16:12:13 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:1125.00000 RUB | -- | 2025-10-13 16:12:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу