| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | CPL | Австралия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Австрия | CPL | Австрия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Азербайджан | CPL | Азербайджан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Албания | CPL | Албания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Алжир | CPL | Алжир | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ангилья | CPL | Ангилья | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ангола | CPL | Ангола | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Андорра | CPL | Андорра | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Антарктида | CPL | Антарктика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Антигуа и Барбуда | CPL | Антигуа и Барбуда | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Аргентина | CPL | Аргентина | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Армения | CPL | Армения | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Аруба | CPL | Аруба | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Афганистан | CPL | Афганистан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Багамы | CPL | Багамские Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Барбадос | CPL | Барбадос | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бахрейн | CPL | Бахрейн | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Белиз | CPL | Белиз | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бельгия | CPL | Бельгия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бенин | CPL | Бенин | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бермуды | CPL | Бермудские Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Болгария | CPL | Болгария | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Боливия | CPL | Боливия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | CPL | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Босния и Герцеговина | CPL | Босния и Герцеговина | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ботсвана | CPL | Ботсвана | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бразилия | CPL | Бразилия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Британская территория в Индийском океане | CPL | Британская территория в Индийском океане | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бруней-Даруссалам | CPL | Бруней | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Буркина-Фасо | CPL | Буркина-Фасо | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бурунди | CPL | Бурунди | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Бутан | CPL | Бутан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Вануату | CPL | Вануату | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ватикан | CPL | Ватикан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Великобритания | CPL | Великобритания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Венгрия | CPL | Венгрия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Венесуэла | CPL | Венесуэла | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Виргинские острова, Британские | CPL | Виргинские Острова (Британские) | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Габон | CPL | Габон | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гаити | CPL | Гаити | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гайана | CPL | Гайана | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гамбия | CPL | Гамбия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гана | CPL | Гана | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гваделупа | CPL | Гваделупа | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гватемала | CPL | Гватемала | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гвинея | CPL | Гвинея | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гвинея-Бисау | CPL | Гвинея-Бисау | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Германия | CPL | Германия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гернси | CPL | Гернси | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гибралтар | CPL | Гибралтар | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гондурас | CPL | Гондурас | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гонконг | CPL | Гонконг | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гренада | CPL | Гренада | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гренландия | CPL | Гренландия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Греция | CPL | Греция | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Грузия | CPL | Грузия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Гуам | CPL | Гуам | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Дания | CPL | Дания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Джерси | CPL | Джерси | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Джибути | CPL | Джибути | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Доминика | CPL | Доминика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Доминиканская Республика | CPL | Доминиканская Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Египет | CPL | Египет | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Замбия | CPL | Замбия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Западная Сахара | CPL | Западная Сахара | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Зимбабве | CPL | Зимбабве | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Израиль | CPL | Израиль | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Индонезия | CPL | Индонезия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Иордания | CPL | Иордания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ирландия | CPL | Ирландия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Исландия | CPL | Исландия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Испания | CPL | Испания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Италия | CPL | Италия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Йемен | CPL | Йемен | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кабо-Верде | CPL | Кабо-Верде | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Камерун | CPL | Камерун | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Канада | CPL | Канада | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Катар | CPL | Катар | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кения | CPL | Кения | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кипр | CPL | Кипр | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Киргизия | CPL | Кыргызстан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кирибати | CPL | Кирибати | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Китай | CPL | Китай | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| КНДР | CPL | Корейская Народно-Демократическая Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кокосовые острова | CPL | Кокосовые (Килинг) острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Коморы | CPL | Коморские Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Конго | CPL | Конго | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Корея | CPL | Корея Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Коста-Рика | CPL | Коста-Рика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Куба | CPL | Куба | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кувейт | CPL | Кувейт | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Кюрасао | CPL | Кюрасао | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Лаос | CPL | Лаос | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Латвия | CPL | Латвия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Лесото | CPL | Лесото | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Либерия | CPL | Либерия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ливийская Арабская Джамахирия | CPL | Ливия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Литва | CPL | Литва | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Лихтенштейн | CPL | Лихтенштейн | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Люксембург | CPL | Люксембург | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Маврикий | CPL | Маврикий | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мавритания | CPL | Мавритания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мадагаскар | CPL | Мадагаскар | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Майотта | CPL | Майотта (Маоре) | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Макао | CPL | Макао | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Малави | CPL | Малави | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Малайзия | CPL | Малайзия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мали | CPL | Мали | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мальдивы | CPL | Мальдивы | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мальта | CPL | Мальта | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Марокко | CPL | Марокко | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мартиника | CPL | Мартиника | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Маршалловы острова | CPL | Маршалловы Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мексика | CPL | Мексика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Микронезия | CPL | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мозамбик | CPL | Мозамбик | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Молдова | CPL | Молдова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Монако | CPL | Монако | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Монголия | CPL | Монголия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Монтсеррат | CPL | Монтсеррат | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Мьянма | CPL | Мьянма | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Намибия | CPL | Намибия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Науру | CPL | Науру | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Нигер | CPL | Нигер | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Нигерия | CPL | Нигерия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Нидерланды | CPL | Нидерланды | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Никарагуа | CPL | Никарагуа | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ниуэ | CPL | Ниуэ | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Новая Зеландия | CPL | Новая Зеландия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Новая Каледония | CPL | Новая Каледония | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Норвегия | CPL | Норвегия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Оман | CPL | Оман | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Остров Буве | CPL | Бювет Остров | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Остров Мэн | CPL | Остров Мэн | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Остров Норфолк | CPL | Норфолк | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Остров Рождества | CPL | Остров Рождества | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Остров Херд и острова Макдональд | CPL | Остров Херд и острова Макдональд | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Острова Кайман | CPL | Каймановы Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Острова Кука | CPL | Острова Кука | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Острова Теркс и Кайкос | CPL | Теркс и Кайкос | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Палау | CPL | Палау | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Палестина | CPL | Палестинская окуппированная территория | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Панама | CPL | Панама | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Парагвай | CPL | Парагвай | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Перу | CPL | Перу | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Питкерн | CPL | Питкэрн | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Польша | CPL | Польша | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Португалия | CPL | Португалия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Пуэрто-Рико | CPL | Пуэрто-Рико | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Республика Македония | CPL | Македония | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Реюньон | CPL | Реюньон | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Россия | CPL | Россия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Руанда | CPL | Руанда | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Румыния | CPL | Румыния | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Самоа | CPL | Западное Самоа | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сан-Марино | CPL | Сан-Марино | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сан-Томе и Принсипи | CPL | Сан-Томе и Принсипи | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Саудовская Аравия | CPL | Саудовская Аравия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Свазиленд | CPL | Свазиленд | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | CPL | Остров Святой Елены | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Северные Марианские острова | CPL | Северные Марианские Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сейшелы | CPL | Сейшельские Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сен-Бартельми | CPL | Сен-Бартелеми | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сен-Мартен | CPL | Сен-Мартен | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сенегал | CPL | Сенегал | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | CPL | Сент-Винсент и Гренадины | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сент-Китс и Невис | CPL | Сент-Китс и Невис | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сент-Люсия | CPL | Сент-Люсия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сент-Пьер и Микелон | CPL | Сен-Пьер и Микелон | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сербия | CPL | Сербия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сингапур | CPL | Сингапур | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Синт-Мартен | CPL | Синт-Мартен | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сирийская Арабская Республика | CPL | Сирия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Словакия | CPL | Словакия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Словения | CPL | Словения | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Соединенные Штаты | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Соломоновы острова | CPL | Соломоновы Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сомали | CPL | Сомали | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Судан | CPL | Судан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Суринам | CPL | Суринам | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Сьерра-Леоне | CPL | Сьерра-Леоне | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Таджикистан | CPL | Таджикистан | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Таиланд | CPL | Таиланд | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Танзания ОР | CPL | Танзания | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Тимор-Лесте | CPL | Восточный Тимор | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Того | CPL | Того | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Токелау | CPL | Токелау | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Тонга | CPL | Тонга | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Тринидад и Тобаго | CPL | Тринидад и Тобаго | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Тувалу | CPL | Тувалу | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Тунис | CPL | Тунис | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Турция | CPL | Турция | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Уганда | CPL | Уганда | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Уоллис и Футуна | CPL | Уоллис и Футуна | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Уругвай | CPL | Уругвай | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Фарерские острова | CPL | Фарерские острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Фиджи | CPL | Фиджи | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Финляндия | CPL | Финляндия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Фолклендские острова (Мальвинские) | CPL | Фолклендские (Мальвинские) Острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Франция | CPL | Франция | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Французская Гвиана | CPL | Гвиана Французская | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Французская Полинезия | CPL | Французская Полинезия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Французские Южные территории | CPL | Французские Южные территории | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Хорватия | CPL | Хорватия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Центрально-Африканская Республика | CPL | Центральноафриканская Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Чад | CPL | Чад | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Черногория | CPL | Черногория | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Чешская Республика | CPL | Чешская Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Чили | CPL | Чили | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Швейцария | CPL | Швейцария | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Швеция | CPL | Швеция | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Шпицберген и Ян Майен | CPL | Свальбард и Ян-Майен | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Шри-Ланка | CPL | Шри-Ланка | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Эландские острова | CPL | Аландские острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Эль-Сальвадор | CPL | Сальвадор | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Эритрея | CPL | Эритрея | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Эстония | CPL | Эстония | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Эфиопия | CPL | Эфиопия | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Южная Африка | CPL | Южно-Африканская Республика | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | CPL | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Ямайка | CPL | Ямайка | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Япония | CPL | Япония | 0.20 USD | н/д | 0 | 30 | 0 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-07 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-06 00:01:33 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-05 00:01:33 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-04 00:01:33 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-03 00:01:35 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-02 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-01 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-31 00:01:35 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-30 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-29 00:01:35 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-28 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-27 00:01:35 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-26 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-25 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-24 00:01:33 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-23 00:01:33 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-22 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-21 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-20 00:01:34 |
| CamsAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-19 00:01:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу