| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activation trial | CPL | Соединенные Штаты Америки | 6.7 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| Activation trial | CPL | Соединенные Штаты Америки | 7.2 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| CPI | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| CPI | CPL | Соединенные Штаты Америки | 2.4 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных | ||
| Install | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0 USD | н/д | 30 | 0 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| MyBid Partners | Новая цель | -- | Установка гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:0 USD | 2025-06-25 22:01:25 |
| MyBid Partners | Новая цель | -- | Activation trial гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:6.7 USD | 2025-05-23 06:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу