| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытие вклада | CPL | Россия | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 64.47 | ||
| Открытие вклада | CPL | Россия | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 90.41 | ||
| Открытие вклада до 200 000р. | CPL | Россия | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 85.77 | ||
| Открытие вклада на 500 000р. | CPL | Россия | 4320.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 85.77 | ||
| Открытие вклада от 200 000р. до 500 000р. | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 85.77 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 82.78 | 82.55 | 2026-02-10 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 90.43 | 90.41 | 2026-02-10 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 91.03 | 82.78 | 2026-02-09 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.91 | 90.43 | 2026-02-09 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 90.85 | 91.03 | 2026-02-08 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 90.68 | 90.85 | 2026-02-07 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 90.82 | 90.68 | 2026-02-06 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 90.80 | 90.82 | 2026-02-05 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 86.55 | 90.80 | 2026-02-04 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.64 | 87.91 | 2026-02-04 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 84.51 | 86.55 | 2026-02-03 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.31 | 87.64 | 2026-02-03 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 85.54 | 84.51 | 2026-02-02 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.45 | 87.31 | 2026-02-02 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 85.80 | 85.54 | 2026-02-01 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.50 | 87.45 | 2026-02-01 22:01:11 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 87.47 | 87.50 | 2026-01-31 22:01:10 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 85.65 | 85.80 | 2026-01-29 22:01:10 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Liknot | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2026-02-09 22:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк ДОМ.РФ Кредит наличнымиБанк ДОМ.РФ Кредит наличными | 4800 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Дом РФ - Премиальный сервисДом РФ - Премиальный сервис | 455.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
ДОМ.РФ - Кредит наличнымиДОМ.РФ - Кредит наличными | 0.00000 RUB ... 12000.00 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 | 4 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Дом.РФ дебетовая карта ПремиумДом.РФ дебетовая карта Премиум | 1800.00000 RUB ... 3510.00000 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 - 46 | 5 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
ДОМ накопительный счетДОМ накопительный счет | 600.00 RUB | 0 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
ДОМ вкладДОМ вклад | 600.00 RUB | 0 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Вклады | |
Финуслуги ВкладыФинуслуги Вклады | 800.00 RUB ... 4000.00 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 | 2 | Финансы ↳ Вклады | |
Pockets By ICICI Bank для AndroidPockets by ICICI Bank - это уникальный цифровой банк с мобильным интерфейсом. Пользователь может создать и пополнить свой кошелек мгновенно, и он будет доступен где угодно прямо в кармане | Нет данных | ? | Офферы ↳ Софт |