| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация карты + встреча с представителем (получение пластиковой карты) + покупка от 100 руб | CPL | Россия | 1202.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Активация карты + покупка | CPL | Россия | 1237 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выданная карта (активация+транзакция) | CPL | Россия | 1200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.82 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.36 | 20.82 | 2025-11-12 18:01:35 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.27 | 20.36 | 2025-11-11 18:01:33 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.10 | 20.27 | 2025-11-10 18:01:33 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.19 | 20.10 | 2025-11-09 18:01:35 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.24 | 20.19 | 2025-11-08 18:01:34 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.29 | 20.24 | 2025-11-07 18:01:34 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.36 | 20.29 | 2025-11-06 18:01:34 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.41 | 20.36 | 2025-11-04 18:01:33 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.47 | 20.41 | 2025-11-03 18:01:33 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.49 | 20.47 | 2025-11-02 18:01:34 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.65 | 20.49 | 2025-11-01 18:01:33 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.62 | 20.65 | 2025-10-31 18:01:34 |
| Liknot | Выданная карта (активация+транзакция) | ![]() | ![]() | % принятия | 20.71 | 20.62 | 2025-10-30 18:01:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу