| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение | CPL | Гватемала | 22.00 USD | 269.00 GTQ | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Румыния | 32.00 USD | 159.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Венгрия | 36.00 USD | 9900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Италия | 37.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Чили | 17 USD | 34900 CLP | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Сальвадор | 24 USD | 39 USD | 0 | 30 | 5 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Гондурас | 24 USD | 990 L | 0 | 30 | 30 | ||
| Подтверждение заказа | CPL | Гватемала | 28 USD | 269 GTQ | 0 | 30 | 19 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 22 | 30 | 2026-05-10 06:01:40 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 5 | 19 | 2026-05-10 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 34 | 22 | 2026-05-09 08:01:10 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 36 | 34 | 2026-05-08 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 35 | 36 | 2026-05-05 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 5 | 2026-05-05 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 100 | 35 | 2026-05-04 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 100 | 2026-05-03 06:01:39 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 5 | 0 | 2026-05-01 06:01:35 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | Выплата | 20 USD | 24 USD | 2026-04-29 12:01:38 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу