Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ «крупный» | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 46 | ||
Выданный займ «премиум» | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 46 | ||
Выданный займ «стандарт» | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 46 | ||
Выданный займ «экстра» | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 50 | 46 | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 1875 RUB | н/д | 30 | 50 | 46 | ||
Выдача - Качество заемщика «минимум» | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.63 | ||
Выдача - Качество заемщика «премиум» | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.63 | ||
Выдача - Качество заемщика «стандарт» | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.63 | ||
Выдача - Размер заемщика "экстра" | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.63 | ||
Выдача - Размер заемщика «крупный» | CPL | ![]() | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.63 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1875.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saleads.pro | Выданный займ «стандарт» | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 46 | 2025-07-01 02:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Saleads.pro | Новая цель | -- | Выданный займ новому клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:1875 RUB | 2024-09-05 00:01:31 |
Saleads.pro | Удаление цели | Выданный займ «минимум» гео:Россия, уровень:0, выплата:1200 RUB | -- | 2024-09-05 00:01:31 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу