Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 32 | 34 | 2026-01-13 06:01:34 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 33 | 32 | 2026-01-12 08:01:08 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 21 | 19 | 2026-01-11 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 21 | 2026-01-10 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 31 | 33 | 2026-01-09 08:01:07 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 35 | 19 | 2026-01-09 06:01:36 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 23 | 31 | 2026-01-08 08:01:07 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 32 | 35 | 2026-01-08 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 23 | 2026-01-07 08:01:07 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 35 | 32 | 2026-01-07 06:01:36 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 34 | 35 | 2026-01-06 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 5 | 0 | 2026-01-06 06:01:34 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 25 | 34 | 2026-01-05 06:01:37 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 72 | 25 | 2026-01-04 06:01:38 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 55 | 5 | 2026-01-02 08:01:08 |
| RocketProfit | Подтверждение заказа | ![]() | ![]() | % принятия | 80 | 72 | 2026-01-01 06:01:37 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу