Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдана новому клиенту (Отличная КИ) | CPL | ![]() | 3450.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Выдана новому клиенту (Плохая КИ) | CPL | ![]() | 860.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Выдана новому клиенту (Средняя КИ) | CPL | ![]() | 1725.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Выдана новому клиенту (Ужасная КИ) | CPL | ![]() | 300.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Выдана новому клиенту (Хорошая КИ) | CPL | ![]() | 2588.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Выданный займ Отличная КИ | CPL | ![]() | 3680 RUB | н/д | 30 | 30 | 4 | ||
Выданный займ Плохая КИ | CPL | ![]() | 920 RUB | н/д | 30 | 30 | 4 | ||
Выданный займ Средняя КИ | CPL | ![]() | 1840 RUB | н/д | 30 | 30 | 4 | ||
Выданный займ Хорошая КИ | CPL | ![]() | 2760 RUB | н/д | 30 | 30 | 4 | ||
Выданный займ Ужасная КИ | CPL | ![]() | 320 RUB | н/д | 30 | 30 | 4 | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1675.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2512.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 291.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 3350.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 837.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту (Отличная КИ) | CPL | ![]() | 3350.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту (Плохая КИ) | CPL | ![]() | 838.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту (Средняя КИ) | CPL | ![]() | 1675.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту (Ужасная КИ) | CPL | ![]() | 291.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту (Хорошая КИ) | CPL | ![]() | 2513.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-08-19 10:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу