| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдана новому клиенту (Отличная КИ) | CPL | Россия | 3450.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Выдана новому клиенту (Плохая КИ) | CPL | Россия | 860.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Выдана новому клиенту (Средняя КИ) | CPL | Россия | 1725.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Выдана новому клиенту (Ужасная КИ) | CPL | Россия | 300.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Выдана новому клиенту (Хорошая КИ) | CPL | Россия | 2588.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Выданный займ Отличная КИ | CPL | Россия | 3680 RUB | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
| Выданный займ Плохая КИ | CPL | Россия | 920 RUB | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
| Выданный займ Средняя КИ | CPL | Россия | 1840 RUB | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
| Выданный займ Хорошая КИ | CPL | Россия | 2760 RUB | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
| Выданный займ Отличная КИ | CPL | Россия | 3680 RUB | н/д | 30 | 14 | 14 | ||
| Выданный займ Отличная КИ | CPL | Россия | 3680 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Выданный займ Плохая КИ | CPL | Россия | 920 RUB | н/д | 30 | 14 | 14 | ||
| Выданный займ Плохая КИ | CPL | Россия | 920 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Выданный займ Средняя КИ | CPL | Россия | 1840 RUB | н/д | 30 | 14 | 14 | ||
| Выданный займ Средняя КИ | CPL | Россия | 1840 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Выданный займ Ужасная КИ | CPL | Россия | 320 RUB | н/д | 30 | 14 | 14 | ||
| Выданный займ Ужасная КИ | CPL | Россия | 320 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Выданный займ Хорошая КИ | CPL | Россия | 2760 RUB | н/д | 30 | 14 | 14 | ||
| Выданный займ Хорошая КИ | CPL | Россия | 2760 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Заявка | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Заявка | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.30 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1675.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2512.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 291.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 3350.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 837.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ новому клиенту (Отличная КИ) | CPL | Россия | 3350.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ новому клиенту (Плохая КИ) | CPL | Россия | 838.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ новому клиенту (Средняя КИ) | CPL | Россия | 1675.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ новому клиенту (Ужасная КИ) | CPL | Россия | 291.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный займ новому клиенту (Хорошая КИ) | CPL | Россия | 2513.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Liknot | Новая цель | -- | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-08-19 10:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу