| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валидная анкета | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 3000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 3750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 6750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 6700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 3000 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 3666 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 6333 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 7000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 8666 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 6000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 7000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 4000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 7000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 6000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 7000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выход на работу (Менеджер по привлечению клиентов мал. бизнеса/Клиентский менеджер по работе с юр лицами (УБС)) | CPL | Россия | 3062.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Выход на работу (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) | CPL | Россия | 5250.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4095.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPS-% | Россия | 72.80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Одобрен на предв. этапе (Менеджер по привлечению клиентов мал. бизнеса/Клиентский менеджер по работе с юр лицами (УБС)) | CPL | Россия | 1625.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 670.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 1000 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 2000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 333 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 666 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 2000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 666 RUB | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 1000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 665.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 635.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе | CPL | Россия | 665.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Одобрен на предварительном этапе (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) | CPL | Россия | 540.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Принят на работу | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Принят на работу | CPL | Россия | 3666.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Пройдено телефонное интервью | CPL | Россия | 3350.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Собеседование | CPL | Россия | 1125.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Собеседование | CPL | Россия | 2250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Собеседование | CPL | Россия | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:8700.00 RUB | -- | 2025-11-24 20:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | Одобрен на предварительном этапе гео:Россия, уровень:0, выплата:670.00 RUB | 2025-09-23 20:01:25 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:72.80 % | 2025-04-01 14:11:19 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Одобрен на предварительном этапе (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | 2025-03-20 14:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Представитель банка по работе с юр. лицами/ Специалист по доставке пластиковых карт) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2025-03-20 14:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-28 02:01:09 |
| CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу ((Представитель банка по работе с юр. лицами/ Специалист по доставке пластиковых карт) гео:Россия, уровень:0, выплата:5250.000000 RUB | -- | 2025-02-28 02:01:09 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-27 14:01:06 |
| CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительно этапе (Специалист по дистанционной работе) гео:Россия, уровень:0, выплата:815.000000 RUB | -- | 2025-02-27 14:01:06 |
| CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Специалист по дистанционной работе с клиентами (ДКЦ - удаленная работа), Премиум-менеджер) гео:Россия, уровень:0, выплата:200.000000 RUB | -- | 2024-11-27 02:01:07 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-16 02:01:06 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-15 14:01:07 |
| CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Менеджер прямых продаж, Специалист по доставке карт, Менеджер Х5, Телемаркетинг) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2024-11-15 14:01:07 |
| Leads | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:10000.00 RUB | -- | 2024-10-02 12:01:48 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-04 04:01:08 |
| CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Менеджер прямых продаж, Специалист по доставке карт, Менеджер Х5) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2024-05-04 04:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу