| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдача платежного стикера и покупка от 500р. | CPL | Россия | 2075.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 22.02 | ||
| Заявка (не оплачивается) | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 61 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Транзакция от 500 руб по платежному стикеру | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 61 | 2010.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Выдача платежного стикера и покупка от 500р. | ![]() | ![]() | % принятия | 21.97 | 22.02 | 2026-01-19 22:01:10 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Партизанский маркетинг | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:32 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Leads | Партизанский маркетинг | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:53 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Liknot | Новая цель | -- | Выдача платежного стикера и покупка от 500р. гео:Россия, уровень:0, выплата:2075.00 RUB | 2025-04-11 18:01:32 |
| Liknot | Удаление цели | Выдача платежного стикера и покупка на любую сумму гео:Россия, уровень:0, выплата:2075.00 RUB | -- | 2025-04-11 18:01:32 |
| Leads | Удаление цели | Транзакция по платежному стикеру (любая сумма) - ВТБ Платежный стикер гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2138.00 RUB | -- | 2025-04-11 10:01:29 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-11 00:01:54 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-10 00:01:51 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-09 00:01:51 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-08 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-07 00:01:51 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-06 00:01:54 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-05 00:01:55 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-04 00:01:57 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-03 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-02 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-01 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-31 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-30 00:01:54 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-29 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-28 00:01:52 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-27 00:01:52 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-26 00:01:54 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу