| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 700.00 RUB | 20000.00 UZS | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 800 RUB | 830 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 800 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | Узбекистан | 700 RUB | 20000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 800.00 RUB | 149.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 800.00 RUB | 830.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2025-05-05 12:03:21 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2025-04-05 12:01:37 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2024-06-14 14:02:29 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:750 RUB | -- | 2023-08-30 20:01:25 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-06-09 14:01:22 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2023-05-27 14:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу