Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активация+транзакция 500р. | CPL | ![]() | 622.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 22.34 | ||
Выданная карта+транзакция | CPL | ![]() | 650 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выдача+транзакция | CPL | ![]() | 694.44000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 630.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданная и активированная дебетовая карта (активацией считается расходная операция по пластиковой карте на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | 631.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданная и активированная дебетовая карта (активацией считается расходная операция по пластиковой карте на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты) гео:Республика Дагестан, уровень:0, выплата:631.00 RUB | 2025-06-18 20:01:29 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданная и активированная дебетовая карта (активацией считается расходная операция по пластиковой карте на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты) гео:Красноярский край, уровень:0, выплата:631.00 RUB | -- | 2025-06-18 20:01:29 |
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:694.44000 RUB | 2025-01-30 16:03:35 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1375.00000 RUB | -- | 2025-01-30 16:03:35 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-05 14:12:15 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:1760.00000 RUB | -- | 2023-10-05 14:12:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу