| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заявка на получение кредита | CPL | Соединенные Штаты Америки | 200 USD | н/д | 30 | 30 | 20.7 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 20.7 | 2026-05-18 04:02:05 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 15.7 | 19 | 2026-05-17 04:02:04 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 15.5 | 15.7 | 2026-05-16 04:02:04 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 16.8 | 15.5 | 2026-05-15 04:02:05 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 12.2 | 16.8 | 2026-05-14 04:02:04 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 15.8 | 12.2 | 2026-05-13 04:02:03 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 23 | 15.8 | 2026-05-12 04:02:07 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 12.7 | 23 | 2026-05-11 04:02:08 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 18.3 | 12.7 | 2026-05-10 04:02:04 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 18.3 | 2026-05-09 04:02:06 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 17 | 2026-05-08 04:02:03 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 14.4 | 20 | 2026-05-07 04:02:04 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 14.5 | 14.4 | 2026-05-06 04:02:07 |
| Advertise.ru | Заявка на получение кредита | ![]() | ![]() | % принятия | 20.7 | 14.5 | 2026-05-05 04:02:08 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 | |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:22 |
| Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-24 12:21:43 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |