| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Кот-д’Ивуар | 7 USD | 24900.00 XOF | 0 | 0 | 0 | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 17 USD | н/д | 0 | 20 | 40 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Албания | 27 USD | н/д | 0 | 20 | 20 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Черногория | 28 USD | н/д | 0 | 20 | 20 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Ангола | 6 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Кот-д’Ивуар | 21.00 USD | 24900.00 XOF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Тунис | 9.00 USD | 129.00 TND | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кот-д’Ивуар | 16 USD | 24900 | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Тунис | 10.00 USD | 129 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кот-д’Ивуар | 20.00 USD | 24900 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Тунис | 11 USD | 129 TND | 0 | 25 | 24.62 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кот-д’Ивуар | 14 USD | 24900 XOF | 0 | 25 | 50.56 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 10.00 USD | 24900.00 XOF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Ангола | 8.00 USD | 38000.00 AOA | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 21.00 USD | 24900.00 XOF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ AO | CPL | Ангола | 6.50 USD | 38000.00 AOA | 1 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ TN | CPL | Тунис | 10.00 USD | 129.00 TND | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Тунис, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2026-02-18 16:02:14 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Тунис, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2026-02-18 00:01:40 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:21.00 USD | 2025-12-23 10:01:23 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Ангола, уровень:0, выплата:8.00 USD | 2025-12-19 16:01:21 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Ангола, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2025-10-24 00:01:38 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ AO гео:Ангола, уровень:0, выплата:6.50 USD | 2025-06-20 16:01:46 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-17 18:01:38 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Сенегал, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2025-06-06 00:01:38 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-05 12:01:40 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:16 USD | 2025-05-06 16:03:05 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ SN гео:Сенегал, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2025-03-25 10:01:49 |
| Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-21 18:01:47 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-24 16:01:22 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Черногория, уровень:0, выплата:28 USD | 2024-10-21 16:01:27 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Албания, уровень:0, выплата:27 USD | 2024-07-17 18:01:34 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:30 USD | -- | 2024-07-17 18:01:34 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Тунис, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2024-04-22 20:01:26 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-19 12:01:37 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-17 00:01:33 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-16 00:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу