| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Габон | 8 USD | 37000.00 XAF | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Кот-д’Ивуар | 9 USD | 24999.00 XOF | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Конго | 6 USD | 37000.00 CDF | 0 | 0 | 0 | ||
| оплата за лид | CPL | Бенин Габон | 0 USD | 37000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Конго | 6 USD | 37000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 8 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Габон | 7.50 USD | 37000.00 XAF | 0 | 30 | 22 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Конго | 5.00 USD | 37000 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мали | 4 USD | 35000 XOF | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Бенин Конго | 5 USD | 37000 XOF | 0 | 25 | 15 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Габон | 7 USD | 37000 XOF | 0 | 25 | 36.36 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кот-д’Ивуар | 8 USD | 24999 XOF | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кот-д’Ивуар | 9 USD | 24999 XOF | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Конго | 5.00 USD | 37000.00 XAF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Конго | 6.00 USD | 37000.00 XAF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 8.00 USD | 24999.00 XOF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кот-д’Ивуар | 9.00 USD | 24999.00 XOF | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Мали, уровень:0, выплата:5.00 USD | -- | 2024-11-21 22:01:23 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:5.00 USD | -- | 2024-06-08 18:03:08 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Габон, уровень:0, выплата:7.50 USD | 2023-12-05 20:01:42 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кот-д’Ивуар, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2023-12-05 20:01:42 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Гвинея, уровень:0, выплата:6.00 USD | -- | 2023-03-16 12:01:32 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-22 12:01:39 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу