| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Польша | 32 USD | 147.00 PLN | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Румыния | 29 USD | 149.00 RON | 0 | 0 | 0 | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Чешская Республика | 30 USD | н/д | 0 | 20 | 100 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 28.00 USD | 149.00 RON | 0 | 30 | 60 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 28.00 USD | 899.00 CZK | 0 | 30 | 60 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 30.00 USD | 147 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 41.00 USD | 37 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 23 USD | 67 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 25 USD | 149 RON | 0 | 25 | 78.38 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 25 USD | 899 CZK | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 28 USD | 147 PLN | 0 | 25 | 50 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Германия | 30 USD | 37 EUR | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 32 USD | 147 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 28 USD | 147 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Румыния | 28.00 USD | 147.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 32.00 USD | 147.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2025-09-30 16:01:22 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:32.00 USD | 2025-04-15 16:01:17 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:28 USD | -- | 2025-02-13 20:01:16 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ DE гео:Германия, уровень:0, выплата:37.00 USD | -- | 2025-01-18 16:01:54 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-12-19 18:01:40 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-10 18:01:37 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Германия, уровень:0, выплата:35 USD | -- | 2024-11-22 20:01:14 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-11-21 12:02:10 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Германия, уровень:0, выплата:38.00 USD | -- | 2024-11-20 20:01:56 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-20 18:01:36 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:30 USD | 2024-08-19 16:01:24 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ CZ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:29.00 USD | -- | 2024-07-31 20:01:48 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:27.00 USD | -- | 2024-06-08 18:03:13 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-04 12:01:33 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:29.00 USD | -- | 2024-05-21 18:03:01 |
| Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-02 18:01:47 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Словакия, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-04-26 18:02:30 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ PL гео:Польша, уровень:0, выплата:28.00 USD | -- | 2024-04-19 14:01:54 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:32.00 USD | -- | 2024-04-18 18:01:35 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:30 USD | -- | 2024-04-18 18:01:31 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу