Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 15.99 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 26.27 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 1860.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 1602.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 87.50 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 1650.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.93 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 1602.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 16.67 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 11.20000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 28.00000 EUR | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2184.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-08-02 00:16:06 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:1760.00000 RUB | -- | 2024-08-02 00:16:06 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |