| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Бангладеш | 6 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Индия | 12.00 USD | 2499.00 INR | 0 | 30 | 20 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Бангладеш | 5.00 USD | 2399 BDT | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Бангладеш | 5 USD | 2399 BDT | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Бангладеш) | CPL | Бангладеш | 6 USD | 2399 BDT | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Бангладеш | 6.00 USD | 2399.00 BDT | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 13.00 USD | 2499.00 INR | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 20 | 2026-03-10 18:02:22 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 19 | 2026-03-09 22:01:29 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 20 | 2026-03-08 18:01:33 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 20 | 2026-03-07 18:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 19 | 2026-03-07 06:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 20 | 2026-03-06 18:01:33 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 19 | 2026-03-06 00:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 20 | 2026-03-05 18:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 18 | 17 | 2026-02-27 10:01:33 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 18 | 2026-02-27 04:01:28 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 16 | 20 | 2026-02-26 18:01:33 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 16 | 2026-02-26 16:01:28 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 18 | 17 | 2026-02-26 12:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 18 | 2026-02-26 10:01:36 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 20 | 19 | 2026-02-26 06:01:33 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 14 | 20 | 2026-02-25 18:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 15 | 14 | 2026-02-25 16:01:29 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 17 | 15 | 2026-02-25 12:01:34 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 18 | 17 | 2026-02-25 10:01:32 |
| KMA.biz | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() | % принятия | 19 | 18 | 2026-02-25 08:01:28 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPA.House | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Бангладеш, уровень:0, выплата:5 USD | 2022-09-02 16:01:04 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу