| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Беларусь Великобритания Германия Испания Казахстан и еще 13 | 0.73 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| PPS | CPL | Беларусь Болгария Великобритания Германия Израиль и еще 20 | 90 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| Registration | CPL | Беларусь Болгария Великобритания Германия Израиль и еще 20 | 0.000 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| Registration | CPL | Беларусь Великобритания Германия Италия Казахстан и еще 8 | 1.2 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| SOI | CPL | Узбекистан | 0.15 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| SOI | CPL | Беларусь Великобритания Германия Испания Казахстан и еще 13 | 1.5 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| SOI | CPL | Беларусь Болгария Великобритания Германия Израиль и еще 19 | 0.600 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| SOI | CPL | Австралия Великобритания Германия Испания Италия и еще 9 | 0.800 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| SOI | CPL | Беларусь Болгария Великобритания Германия Израиль и еще 19 | 1.300 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % | ||
| SOI | CPL | Великобритания Германия Испания Казахстан Латвия и еще 11 | 1.560 USD | н/д | 0 | Нет данных | 100 % |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpamatica | Новая цель | -- | SOI гео:Россия, уровень:0, выплата:0.600 USD | 2024-03-12 18:01:29 |
| Cpamatica | Удаление цели | SOI гео:Россия, уровень:0, выплата:0.6 USD | -- | 2024-02-22 14:01:10 |
| Cpamatica | Новая цель | -- | SOI гео:Болгария, уровень:0, выплата:0.600 USD | 2023-10-05 18:06:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу