| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paid Order | CPL | Россия | 700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Активация (для ИП на НПД) | CPL | Россия | 3750.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Россия | 1500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Заявка | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Заявка | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Заявка на РКО | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 3033.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается регистрация бизнеса | CPL | Весь мир | 1660.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оставление заявки | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие счета | CPL | Весь мир | 3278.68 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие счета | CPL | Весь мир | 4590.16 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие счета (1-4 шт. в месяц) | CPL | Россия | 1600.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Открытие счета (10-29 шт. в месяц) | CPL | Россия | 2250.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Открытие счета (5-9 шт. в месяц) | CPL | Россия | 1950.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Открытие счета (от 30 шт. в месяц) | CPL | Россия | 2600.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Регистрации бизнеса + Открытие счета | CPL | Россия | 3125.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.18 | ||
| Регистрации бизнеса + Открытие счета | CPL | Россия | 5700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Регистрация бизнеса | CPL | Россия | 1630.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Регистрация бизнеса + РКО | CPL | Россия | 5000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация бизнеса + РКО | CPL | Россия | 3125 RUB | н/д | 30 | 30 | 40 | ||
| Регистрация бизнеса + РКО (ИП) | CPL | Россия | 3031.20000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Регистрация бизнеса + РКО (ООО) | CPL | Россия | 4243.70000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Активация (для ИП на НПД) гео:Россия, уровень:0, выплата:3750.00000 RUB | 2026-04-02 00:02:19 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Регистрация бизнеса + РКО (ООО) гео:Россия, уровень:0, выплата:4243.70000 RUB | 2025-11-27 18:02:27 |
| CPAhub | Удаление цели | Регистрация бизнеса + РКО гео:Россия, уровень:0, выплата:3030.00000 RUB | -- | 2025-11-27 18:02:27 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-31 16:03:08 |
| CPAhub | Удаление цели | Регистрация бизнеса + РКО гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3125.00000 RUB | -- | 2025-01-31 16:03:08 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2024-10-11 16:12:46 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Заявка на РКО гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2022-11-07 18:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bank Card - кредитная картаA Bank Card - кредитная карта | 130.00000 UAH 250.00000 UAH | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты | |
Тинькофф Банк Регистрация ИПТинькофф Банк Регистрация ИП | 3360 RUB | 30 | 30 | 7 | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
Тинькофф Банк Регистрация ОООТинькофф Банк Регистрация ООО | 3360 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
ВТБ Регистрация бизнесаВТБ Регистрация бизнеса | 12000 RUB | 30 | 30 | 27 | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
Т Банк - дебетовая карта S7Т Банк - дебетовая карта S7 | 1275.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Коронавирус.нетКоронавирус.нет | 25.00% | 0 | 30 | 100.00 | 1 | Потребительские услуги ↳ Страхование | |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa AirЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa Air | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта ЧетвёркаЮниКредит Банк - Дебетовая карта Четвёрка | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | 270.00000 RUB 2000.000000 RUB 3800.000000 RUB | 0 - н/д | 0 - н/д | Нет данных | 2 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Альфа Банк дебетовая карта ПятерочкаАльфа Банк дебетовая карта Пятерочка | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | ||||
Альфа Банк - Дебетовая картаАльфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций | 509.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Вклады | |
Альфа Банк Дебетовая карта Аэрофлот Black EditionАльфа Банк Дебетовая карта Аэрофлот Black Edition | 509.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Альфа Банк - Кредит наличнымиБанк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка | 0.00 RUB ... 2609.50 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 2 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Альфа Банк - Кредитные картыАльфа-Банк - универсальный коммерческий банк, который является частью международного консорциума «Альфа-Групп». | 0.00000 RUB ... 4028.40 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 2 | Финансы ↳ Кредитные карты |