| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Россия | 800 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 650 RUB | 2480.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 800 RUB | 490.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Россия | 850 RUB | 490.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Россия | 1000.00 RUB | 490.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 850.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 31 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 850.00 RUB | 490.00 RUB | 0 | 30 | 25 | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 750 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 750 RUB | 990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 850 RUB | 490 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 900 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 850.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1000.00 RUB | 490.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 900.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2025-06-25 14:03:11 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-06-02 14:03:48 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2025-05-27 12:04:08 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2025-05-14 14:01:18 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-22 16:01:20 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2025-02-06 20:01:17 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2024-12-12 12:01:35 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-11 16:01:19 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:900.00 RUB | -- | 2024-09-10 18:01:39 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-09 20:01:25 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-08 18:01:33 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2023-12-28 16:01:27 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-27 14:01:23 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-22 16:02:12 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:750 RUB | 2023-08-23 16:01:25 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Казахстан, уровень:0, выплата:650 RUB | 2023-06-21 18:01:34 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:750 RUB | 2023-03-07 14:01:23 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TruSmile Veneers съемные винирыTruSmile Veneers съемные виниры | 580 RUB ... 1050 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Виниры Bright VeneersВиниры Bright Veneers | 9 USD ... 14.00 USD | 0 - н/д | 20 - 365 | 20 % | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Hollywood Smile Veneers - виниры для зубовHollywood Smile Veneers - виниры для зубов | 8.5 USD ... 770 RUB | 0 | 15 - 365 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |