| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актив-5 | CPL | Минск | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-5 | CPL | Азербайджан | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Бонус за активность | CPL | Узбекистан | 56.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Бонус за вакансию | CPL | Весь мир | 28000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Бонус за вакансию | CPL | Весь мир | 36000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Бонус за вакансию | CPL | Весь мир | 44000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Бонус за вакансию | CPL | Весь мир | 6750 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выполненный заказ | CPL | Узбекистан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выполненный заказ (1 доплата) | CPL | Узбекистан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выполненный заказ (2 доплата) | CPL | Узбекистан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выполненный заказ (3 доплата) | CPL | Узбекистан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 21463.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплаченный заказ | CPL | Россия | 525 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Первые 5 заказов | CPL | Россия | 700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.41 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead-Magnet | Бонус за вакансию | ![]() | ![]() | Выплата | 600 rub | 28000 rub | 2025-12-05 12:01:38 |
| Lead-Magnet | Бонус за вакансию | ![]() | ![]() | Выплата | 600 rub | 36000 rub | 2025-12-05 12:01:38 |
| Lead-Magnet | Бонус за вакансию | ![]() | ![]() | Выплата | 600 rub | 44000 rub | 2025-12-05 12:01:38 |
| Lead-Magnet | Бонус за вакансию | ![]() | ![]() | Выплата | 600 rub | 6750 rub | 2025-12-05 12:01:38 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Удаление цели | Актив-5 гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2025-12-08 16:01:27 |
| Leads | Новая цель | -- | Выполненный заказ (3 доплата) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-11-12 00:01:53 |
| Leads | Новая цель | -- | Выполненный заказ (1 доплата) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-10-20 04:01:23 |
| Leads | Удаление цели | Выполненный заказ (2 сверка) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2025-10-20 04:01:23 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-10-03 14:01:22 |
| Leads | Удаление цели | Актив-5 гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | -- | 2025-08-08 14:01:27 |
| Leads | Новая цель | -- | Выполненный заказ гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-07-07 12:01:52 |
| Leads | Удаление цели | Валидная анкета гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2025-07-07 12:01:52 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-25 16:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-18 18:01:51 |
| Leads | Удаление цели | Актив-5 гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:3200.00 RUB | -- | 2025-06-18 18:01:51 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-14 20:01:29 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-26 20:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Актив-5 (курьер на Авто) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:3200.00 RUB | -- | 2025-02-26 20:01:30 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-13 20:01:27 |
| Leads | Удаление цели | Актив-5 (курьер на авто) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:3680.00 RUB | -- | 2025-01-13 20:01:27 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-25 16:01:29 |
| Leads | Удаление цели | Актив-5 гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | -- | 2024-11-25 16:01:29 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-08-05 12:01:48 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яндекс еда - привлечение курьеровЯндекс еда - привлечение курьеров | 0.00 RUB ... 67600 rub | 0 - н/д | 0 - н/д | 0.85 - 93.6 | 9 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |